Protokoll utskottssammanträde 2015/16:23
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2015/16:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2015/16:23 |
Datum | 2016-01-21 |
Tid | Kl. 09.00-11.30 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksrevisionens verksamhet Riksrevisorerna Susanne Ackum och Margareta Åberg och informerade om Riksrevisionens verksamhet. Informationen hölls gemensamt med KU. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Riksrevisionens granskningsrapporter Revisionsdirektör Thomas Hagberg och ansvarig revisor Anders Herjevik informerade om granskningsrapporten. - RiR 2015:9 Transparensen i Årsredovisning för staten 2014 och Revisionsdirektör Jörgen Appelgren informerade om granskningsrapporten - RiR 2016:16 Statens finansiella tillgångar - något att räkna med? |
§ 3 | Anmälningar Rolf Åbjörnsson (KD) hälsades välkommen till utskottet. Omfördelning av motioner
Beslutet justerades omedelbart.
|
§ 4 | Transparensen i Årsredovisning för staten 2014 (FiU12) Ärendet bordlades. |
§ 5 | Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (FiU15) Ärendet bordlades. |
§ 6 | Statens finansiella tillgångar - något att räkna med? (FiU16) Ärendet bordlades. |
§ 7 | Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 2015/16:RFR6. Utskottet beslutade att Sparbankernas riksförbund ska läggas till i remissinstanser och att remittera utvärderingen enligt förslaget. |
§ 8 | Nästa sammanträde Torsdag 28 jan kl.10.30 |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2015/16:23
§1 | §2-8 | |||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | ||||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | X | X | ||||||||||
Monica Green (S) | X | X | ||||||||||
Maria Plass (M) | X | X | ||||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | - | - | ||||||||||
Jan Ericson (M) | - | - | ||||||||||
Hans Unander (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Erik Ullenhag (L) | X | X | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | - | - | ||||||||||
Marie Granlund (S) | X | - | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | X | ||||||||||
Börje Vestlund (S) | O | O | ||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | X | X | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Peter Helander (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Jenny Petersson (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mats Persson (FP) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Leif Pettersson (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (L) | ||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
Rolf Åbjörnsson (KD) | X | X | ||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.