Protokoll utskottssammanträde 2015/16:22
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2015/16:22
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 |
DATUM | Tisdagen den 22 mars 2016 |
TID | Kl. 11.00–11.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll | |
Justerades protokoll 2015/16:21 av den 15 mars 2016. | ||
§ 2 | Information från it-avdelningen om digital mötestjänst | |
Supporttekniker Ann-Charlotte Eklund, från enheten it-verksamhetsstöd, informerade om den digitala mötestjänsten. | ||
§ 3 | Konstarter och kulturskapares villkor (KrU7) | |
Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2015/16:17:3, 2015/16:20.4 och 2015/16:21.4). Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU7 justerades. SD-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande. | ||
§ 4 | Folkbildning och spel (KrU8) | |
Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildning och spel Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU8 justerades. M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. | ||
§ 5 | Kultur för alla (KrU10) | |
Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla (jfr prot. 2015/16:21.5) Ärendet bordlades | ||
§ 6 | Övriga frågor | |
Eva Lohman (M) och Angelika Bengtsson (SD) informerade från konferensen The International Parliamenteary Conferece on Combating Antisemitism den 13–15 mars 2016 i Berlin, som de | ||
§ 7 | Nästa sammanträde | |
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras Olof Lavesson Bilaga Närvaroförteckning | ||
KULTURUTSKOTTET | Bilaga | |||||||||||||||||
§§ | 1 | 2–5 | 6–7 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
Lavesson, Olof (M), ordf. | D | D | D | |||||||||||||||
Carlsson, Gunilla (S), vice ordf. | D | D | D | |||||||||||||||
Johnsson, Peter (S) | D | D | D | |||||||||||||||
Magnusson, Cecilia (M) | D | D | D | |||||||||||||||
Gille, Agneta (S) | D | D | D | |||||||||||||||
Emilsson, Aron (SD) | D | D | D | |||||||||||||||
Quicklund, Saila (M) | N | N | N | |||||||||||||||
Wiechel, Björn (S) | D | D | D | |||||||||||||||
Lodenius, Per (C) | D | D | D | |||||||||||||||
Malmberg, Niclas (MP) | – | – | – | |||||||||||||||
Hökmark, Isabella (M) | D | D | D | |||||||||||||||
Wallentheim, Anna (S) | – | – | – | |||||||||||||||
Bengtsson, Angelika (SD) | D | D | D | |||||||||||||||
Eliasson, Bengt (L) | D | D | D | |||||||||||||||
Dinamarca, Rossana (V) | – | – | – | |||||||||||||||
Utbult, Roland (KD) | – | – | – | |||||||||||||||
Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) | – | D | D | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Karkiainen, Ida (S) | ||||||||||||||||||
Lohman, Eva (M) | D | D | D | |||||||||||||||
Högman, Berit (S) | ||||||||||||||||||
Bouveng, Helena (M) | ||||||||||||||||||
Juholt, Håkan (S) | ||||||||||||||||||
Sundin, Cassandra (SD) | N | N | N | |||||||||||||||
Juntti, Ellen (M) | ||||||||||||||||||
Eriksson, Sanne (S) | ||||||||||||||||||
Jönsson, Johanna (C) | ||||||||||||||||||
Lillemets, Annika (MP) | D | D | D | |||||||||||||||
Svensson, Michael (M) | ||||||||||||||||||
Ezelius, Erik (S) | ||||||||||||||||||
Bjälkö, Sara-Lena (SD) | N | N | N | |||||||||||||||
Nylander, Christer (L) | ||||||||||||||||||
Sestrajcic, Daniel (V) | – | D | – | |||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||||
Haider, Monica (S) | ||||||||||||||||||
Karlsson, Mattias (SD) | ||||||||||||||||||
Filper, Runar (SD) | ||||||||||||||||||
Hult, Emma (MP) | ||||||||||||||||||
Åkesson, Anders (C) | ||||||||||||||||||
Nordell, Lars-Axel (KD) | ||||||||||||||||||
Weimer, Maria (L) | ||||||||||||||||||
Haddad, Roger (L) | ||||||||||||||||||
Svantorp, Gunilla (S) | ||||||||||||||||||
Sätherberg, Anna-Caren (S) | ||||||||||||||||||
Söder, Larry (KD) | ||||||||||||||||||
Wallin, Eva (KD) | D | D | D | |||||||||||||||
Sköld, Linus (S) | D | D | D | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.