Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2015/16:20
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:20
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 |
DATUM | 2016-02-04 |
TID | 10.00 – 11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ny suppleant Ordförande hälsade Emma Carlsson Löfdahl (L) välkommen till sitt första sammanträde som suppleant i utskottet. | |
§ 2 | Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, fick närvara under punkten 3. | |
§ 3 | Information från Riksrevisionen med anledning av rapporten Gruvavfall - Ekonomiska risker för staten Riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare lämnade information med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2015:20 Gruvavfall - Ekonomiska risker för staten. | |
§ 4 | Justering av protokoll | |
§ 5 | Utskottets arbetsplan Utskottets arbetsplan för återstoden av våren 2016 anmäldes och lämnades utan erinran. | |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 februari 2016 kl. 08.00. | |
Vid protokollet Justeras den 11 februari 2016 Matilda Ernkrans | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2015/16:20 | ||||||||||||
§ 1-6 |
| |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordf. | X | |||||||||||||
Kristina Yngwe (C), vice ordf | X | |||||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | |||||||||||||
Isak From (S) | X | |||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | |||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | |||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | - | |||||||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | |||||||||||||
Jan-Olof Larsson (S) | X | |||||||||||||
Stina Bergström (MP) | X | |||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | X | |||||||||||||
Monica Haider (S) | X |
| ||||||||||||
Anders Forsberg (SD) | X | |||||||||||||
Lars Tysklind (L) | - | |||||||||||||
Jens Holm (V) | X | |||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | - | |||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Johan Büser (S) | O | |||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | O | |||||||||||||
Åsa Westlund (S) tjl. 151101-160430 | ||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | |||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | O | |||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||
Wiwi-Anne Johansson (V) | ||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | ||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) | ||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | |||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | X | |||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.