Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2015/16:19
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:19
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 |
DATUM | 2016-01-28 |
TID | 10.00 – 10.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ny suppleant Ordförande hälsade Sten Bergheden (M) välkommen som ny suppleant i utskottet. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. | |
§ 3 | Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. (MJU8) Utskottet behandlade proposition 2015/16:35 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Skogspolitik (MJU10) Utskottet behandlade motioner om skogspolitik. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 februari 2016 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 4 februari 2016 Matilda Ernkrans | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2015/16:19 | ||||||||||||
§ 1-2 | § 3 | § 4-5 | ||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordf. | X | X | X | |||||||||||
Kristina Yngwe (C), vice ordf | X | X | X | |||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | X | X | |||||||||||
Isak From (S) | X | X | X | |||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | |||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | X | |||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | - | - | - | |||||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | X | X | |||||||||||
Jan-Olof Larsson (S) | X | X | X | |||||||||||
Stina Bergström (MP) | X | O | X | |||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | X | X | X | |||||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | |||||||||||
Anders Forsberg (SD) | X | X | X | |||||||||||
Lars Tysklind (L) | - | X | X | |||||||||||
Jens Holm (V) | X | X | X | |||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | X | X | O | |||||||||||
Marianne Pettersson (S) | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | O | O | |||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||||||
Åsa Westlund (S) tjl. 151101-160430 | ||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | |||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | O | X | O | |||||||||||
Sten Bergheden (M) | O | O | O | |||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | ||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||
Wiwi-Anne Johansson (V) | ||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | ||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) | ||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | O | O | O | |||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.