Protokoll utskottssammanträde 2015/16:17
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2015/16:17
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 |
DATUM | 2016-02-02 |
TID | 11.00–12.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Stadsrådet Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerade utskottet om situationen för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Deltagarlista, se bilaga 2. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. |
§ 3 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade bl.a. om den uppdaterade arbetsplanen för veckorna 5–25 2016, och programmet för den offentliga utfrågningen den 9 februari om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. |
§ 4 | Övriga frågor Utskottet beslutade att ledamoten Finn Bengtsson ska sitta kvar i utskottets arbetsgrupp för utvärdering och uppföljning i stället för Jenny Petersson. |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 februari 2016 kl. 09.30. |
Vid protokollet Justeras den 4 februari 2016 | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§1 | § 2-5 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Emma Henriksson (KD), ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (M) | X | X | |||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Margareta B Kjellin (M) | X | X | |||||||||||||||||
Catharina Bråkenhielm (S) | |||||||||||||||||||
Per Ramhorn (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Amir Adan (M) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | |||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Jan Lindholm (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Jenny Petersson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | X | X | |||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | |||||||||||||||||
Hans Hoff (S) | X | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Yasmine Larsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Sofia Fölster (M) | O | - | |||||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | |||||||||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | |||||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | |||||||||||||||||||
Sofia Arkelsten (M) | |||||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | |||||||||||||||||||
Staffan Danielsson (C) | X | X | |||||||||||||||||
Stefan Nilsson (MP) | O | O | |||||||||||||||||
Thomas Finnborg (M) | |||||||||||||||||||
Berit Högman (S) | |||||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||||
Christina Örnebjär (L) | O | O | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | |||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | |||||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||||
Annika Lillemets (MP) | |||||||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | |||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | |||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | |||||||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | |||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | |||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Bilaga 2
Sammanträdet den 2 februari 2016
Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige.
Deltagare:
Åsa Regnér, statsråd
Per-Anders Sunesson, departementsråd
Martin Valfridsson, nationell samordnare