Protokoll utskottssammanträde 2015/16:16
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2015/16:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 |
DATUM | 2016-01-21 |
TID | 10.00–10.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall och säkerhetspolitiska rådgivaren Ledamöternas frågor besvarades. | ||||||||||||||||||
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. | ||||||||||||||||||
§ 3 | Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. | ||||||||||||||||||
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00. | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Monique Karlsson Justeras tisdagen den 26 januari 2016 Allan Widman | |||||||||||||||||||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:16 | |||||||||||||||||
§ 1 | 2-4 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Allan Widman (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | X | |||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | – | – | |||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | X | |||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | – | – | |||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | |||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | – | – | |||||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | – | – | |||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | |||||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | – | |||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | |||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | X | X | |||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | |||||||||||||||||||
Vakant (S) | |||||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | X | X | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | |||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | |||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | |||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.