Protokoll utskottssammanträde 2015/16:12
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2015/16:12
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 |
DATUM | 2015-11-24 |
TID | 10.30–10.44 10.50–10.51 11.00–12.34 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. | |
§ 2 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 3 | Information Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Statsrådsberedningen för information inför Europeiska rådets möte den 17–18 december i frågan om Storbritanniens förhållande till EU. | |
§ 4 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1, redogörelse 2014/15:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:11. | |
§ 6 | Ändrad sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 1 december 2015 börjar kl. 10.30. | |
§ 7 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. | |
§ 8 | Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen lämnade information och svarade på frågor med anledning av redogörelse 2015/16:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde. | |
Vid protokollet Justerat 2015-11-26 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2015-09-17) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:12 | ||||||||||||||
§ 1-4 | § 6-8 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | ||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | X | X | ||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | ||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | X | ||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | ||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | ||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | X | X | ||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | X | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | ||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | ||||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | O | O | ||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Carin Jämtin (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||||||
Tina Acketoft (FP) | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.