Protokoll utskottssammanträde 2015/16:10
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2015/16:10
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 |
DATUM | 2015-11-17 |
TID | 11.00–12.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Tyst minut Utskottet inledde sammanträdet med en tyst minut med anledning av attentaten i Paris. | |
§ 2 | Riksrevisionens rapport om digitalradio (KU6) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:25. Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare samt företrädare för Sveriges Radio, Bauer Media Group AB och MTG Radio AB lämnade information och svarade på ledamöternas frågor. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. | |
§ 4 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. | |
§ 5 | Åtalsanmälan (dnr 565-2015/16) Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd. | |
§ 6 | Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att redogörelse 2015/16:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse kommer att hänvisas till utskottet onsdagen den 18 november 2015. | |
§ 7 | Överlämnande av justitieombudsmännens ämbetsberättelse Utskottet beslutade att hålla öppet sammanträde vid överlämnandet av justitieombudsmännens ämbetsberättelse tisdagen den 24 november 2015. | |
§ 8 | Besök Utskottet beslutade att ta emot Azerbajdzjans stormufti torsdagen den 19 november 2015. Ordföranden Andreas Norlén samt ledamöterna Hans Ekström (S), Veronica Lindholm (S), Jonas Gunnarsson (S), Agneta Börjesson (MP), Fredrik Eriksson (SD) och Tuve Skånberg (KD) avser delta vid besöket. | |
§ 9 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 10 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:9. | |
Vid protokollet Justerat 2015-11-19 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2015-09-17) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:10 | ||||||||||||||
§ 1-2 | § 3-10 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Andreas Norlén (M) ordf. | X | X | ||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | – | ||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | – | – | ||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | X | X | ||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | X | ||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | X | X | ||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | X | ||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | – | – | ||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | – | – | ||||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | X | X | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | X | X | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | X | X | ||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | ||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | X | ||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Carin Jämtin (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||||||
Tina Acketoft (FP) | ||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.