Protokoll utskottssammanträde 2014/15:9
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2014/15:9
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 |
DATUM | 2014-11-25 |
TID | 11.00–11.47 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och 2014/15:8. |
§ 2 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. |
§ 3 | Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1, redogörelse 2013/14:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Ändring av sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 27 november 2014 börjar kl. 10.00. |
§ 6 | Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (KU3y) Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över proposition 2013/14:254 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Kontroll av postförsändelser (KU4y) Utskottet behandlade yttrande till skatteutskottet över skrivelse 2014/15:8. Ärendet bordlades. | |
Vid protokollet Justerat 2014-11-27 Björn von Sydow | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2014-11-05) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:9 | ||||||||||||||
§ 1-8 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Andreas Norlén (M) ordf. | - | |||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | x | |||||||||||||||
Hans Ekström (S) | x | |||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | x | |||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | x | |||||||||||||||
Jonas Åkerlund (SD) | x | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | x | |||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | - | |||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | x | |||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | x | |||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | x | |||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | x | |||||||||||||||
Tony Wiklander (SD) | - | |||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | x | |||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | x | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | x | |||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | x | |||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Per Bill (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | x | |||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.