Protokoll utskottssammanträde 2014/15:8
Utskottens protokollSammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:8
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 |
DATUM | 2015-04-29 |
TID | 09.00–09.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. | |
§ 2 | Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen Utskottet behandlade proposition 2014/15:104 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 12.30. | |
Vid protokollet Monique Karlsson Justeras tisdagen den 5 maj 2015 Karin Enström (M) | ||
SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2014/15:8 | |||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2-3 | ||||||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) ordf. | X | X | |||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) vice ordf. | X | X | |||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | – | – | |||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | X | |||||||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | X | X | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | X | |||||||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | – | – | |||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | – | X | |||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | X | X | |||||||||||||||||||||
Sofia Arkelsten (M) | X | X | |||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | – | |||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | X | X | |||||||||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | |||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | – | – | |||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||
Katarina Köhler (S) | X | X | |||||||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | O | O | |||||||||||||||||||||
Paula Holmquist (S) | |||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | |||||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | |||||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | O | O | |||||||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | |||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | |||||||||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | |||||||||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | X | X | |||||||||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | |||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (FP) | |||||||||||||||||||||||
Hans Linde (V) | |||||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | – | X | |||||||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | O | O | |||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | X | |||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | – | |||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.