Protokoll utskottssammanträde 2014/15:7
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2014/15:7
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 |
DATUM | 2014-11-18 |
TID | 11.00–11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6. |
§ 2 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att ärende- och sammanträdesplaner nu finns tillgängliga i mötestjänsten. Föredragande Mikael Pyka informerade om G20-mötet som ägt rum under helgen 15–16 november 2014 i Brisbane i Australien. Särskilt berördes vad man där kommit överens om på skatteområdet (punkt. 13 i pressmeddelandet från mötet). |
§ 3 | EU-dokument Kanslichefen informerade om inkomna EU-dokument, enligt bilaga 2, och att subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 666 kommer att tas upp i utskottet den 2 december 2014. Vidare informerades om att statssekreteraren Charlotte Svensson, Finansdepartementet, kommer till utskottet den 4 december 2014 och lämnar information om aktuella EU-frågor. |
§ 4 | Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Ramar för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 november 2014 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 20 november 2014 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:7 | ||||||||||||||
§ 1– |
| |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | X | |||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Plass (M) | X | |||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | X | |||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | |||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | |||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | O | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | O | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | O | |||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2014-11-13 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.