Protokoll utskottssammanträde 2014/15:5
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2014/15:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 |
DATUM | 2014-11-11 |
TID | 11.00–11.18 11.30-11.31 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4. | |
§ 2 | Anmälningar Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter i utskottet har utökats från 22 till 25 och valda till extra suppleanter är fr.o.m. den 5 november 2014: Mathias Tegnér (S) Birgitta Ohlsson (FP) Johan Pehrson (FP). | |
§ 3 | Förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m. Kanslichefen anmälde att finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 20 november 2014 avge yttrande över proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. | |
§ 4 | Inbjudan till JO Utskottet beslutade att besöka JO torsdagen den 5 februari 2015 i anslutning till utskottets sammanträde. | |
§ 5 | Information om kommande seminarium Bitr. kanslichefen anmälde ett seminarium om subsidiaritetsprincipens tillämpning onsdagen den 21 januari 2015 kl. 13.00 i riksdagens lokaler. | |
§ 6 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 7 | Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y) Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet beslutade att avge yttrande. Ärendet bordlades. | |
§ 8 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet behandlade proposition 2014/15:1, redogörelse 2013/14:RS2 och motioner. Utskottet beslutade att inhämta kompletterande information från Regeringskansliet om förslagspunkt 1 i propositionen. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Kallelse till beredningsdelegationen Utskottet kallade beredningsdelegationen till sammanträde direkt efter dagens utskottssammanträde. | |
Vid protokollet Justerat 2014-11-13 Björn von Sydow | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2014-11-05) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:5 | ||||||||||||||
§ 1-9 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Andreas Norlén (M) ordf. | - | |||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | x | |||||||||||||||
Hans Ekström (S) | - | |||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | x | |||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | x | |||||||||||||||
Jonas Åkerlund (SD) | x | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | x | |||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | x | |||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | x | |||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | x | |||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | x | |||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | x | |||||||||||||||
Tony Wiklander (SD) | x | |||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | x | |||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | x | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | x | |||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | x | |||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | o | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Per Bill (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.