Protokoll utskottssammanträde 2014/15:4
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2014/15:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 |
DATUM | 2014-11-06 |
TID | 10.00–11.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Grundläggande information om försvarsmakten och militärt försvar Försvarsmaktens tidigare expert i Försvarsberedningen generalmajor Dennis Gyllensporre informerade och svarade på frågor. | |
§ 2 | Underrättelseläget när det gäller situationen i Sveriges närområde (tillsammans med utrikesutskottet) Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens ställföreträdande chef Julius Liljeström, Ola Truedsson, sakkunnig, marintaktisk chef Insatsstaben och Niclas Holmqvist, sakkunnig, Must, informerade och svarade på frågor. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. | |
§ 4 | Kanslimeddelanden T.f. kanslichefen meddelade att följande personer nominerats att ingå i referensgruppen för att följa upp riksdagens senaste försvarspolitiska beslut: Allan Widman (FP), Kent Härstedt (S), Hans Wallmark (M), Roger Richtoff (SD) och Stig Henriksson (V). T.f. kanslichefen meddelade vidare att sammanträdet den 25 november 2014 är inställt. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 november 2014 | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras tisdagen den 11 november 2014 Allan Widman | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2014/15:4 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-5 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Allan Widman (FP), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | - | X | X | ||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | |||||||||||||||||
Johan Forssell (M) | |||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | X | ||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | |||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | X | ||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | |||||||||||||||||
Christer Engelhardt (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | O | O | O | ||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | X | O | O | ||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | - | O | - | ||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | O | O | O | ||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | - | X | X | ||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD | |||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Weimer (FP) | - | O | - | ||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.