Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2014/15:41
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2014/15:41 |
Datum | 2015-05-21 |
Tid | 10.30-11.15 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | EU-kommissionen om planeringsterminen Medföljande seniora ekonomiska rådgivare: |
§ 2 | Regler för den ideella sektorn Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om bakgrund och framtid - Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, sept 2013 - Skatteverkets ställningstagande om momsplikt, sept 2014 Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 3 | Anmälningar Inbjudan OECD Forum 2015 i Paris 2-3 juni, program finns på OECD:s webbsida www.oecd.org/forum. Studiebesök kl. 12.00 -13.00. Janine Alm Ericson (MP) och Jörgen Hellman (S) anmälde intresse att delta, med anledning av tiden beslutades att hålla lunchmöte. Övriga intresserade ledamöter anmäler sig till kansliet. |
§ 4 | Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24) Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:78 och det inkomna yttrandet från lagrådet. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Övriga frågor M, C, FP och KD ledamöterna lämnade förslag till utskottsinitiativ om att tillsätta en utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster. Ärendet bordlades |
§ 7 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2014/15:39 och 40 |
§ 8 | Nästa sammanträde Tisdag 26 maj kl 10.30 |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2014/15:41
§1-8 | ||||||||||||
Ledamöter | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | |||||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | X | |||||||||||
Monica Green (S) | X | |||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | |||||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | - | |||||||||||
Jörgen Andersson (M) | - | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Emil Källström (C) | X | |||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Hans Unander (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Erik Ullenhag (FP) | X | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | |||||||||||
Marie Granlund (S) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | |||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | ||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | X | |||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mats Persson (FP) | ||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Leif Pettersson (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||
Christer Nylander (FP) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.