Protokoll utskottssammanträde 2014/15:39
Utskottens protokollTrafikutskottets protokoll 2014/15:39
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 |
DATUM | 2015-05-21 |
TID | Kl. 10.00 – 10.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:38. |
§ 2 | Yrkestrafik (TU12) Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:83 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:TU12. S-, SD- MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, FP-, KD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 3 | Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13) Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:120 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:TU13. M-, C-, FP-, KD-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 4 | Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § första stycket riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag till direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EG om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen (KOM(2013)29) och Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (KOM(2013)28). Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § första stycket riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om kommissionens meddelande En strategi för en inre digital marknad i Europa (KOM(2015) 192). Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 6 | Inkomna EU-dokument Utskottet behandlade sammanställningen av EU-dokument från tiden 13 mars ‒ 17 maj 2015. Sammanställningen lades till handlingarna. |
§ 7 | Övriga frågor Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet sammanträffade med företrädare för Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Transportfackens Yrkes- och Arbetslivsorganisation på Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB den 21 maj 2015. |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00. |
Vid protokollet Anja Kalkitsas Justeras 2015-06-02 Karin Svensson Smith |
TRAFIKUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:39 | |||||||||||||
§ 1 | § 2-3 | § 4-8 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Karin Svensson Smith (MP), ordf. | X | X | X | ||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Edward Riedl (M) | |||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Tony Wiklander (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Sten Bergheden (M) | X | X | X | ||||||||||||
Leif Pettersson (S) | X | X | X | ||||||||||||
Anders Åkesson (C) | X | X | X | ||||||||||||
Boriana Åberg (M) | |||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | O | O | |||||||||||||
Per Klarberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||
Said Abdu (FP) | |||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | X | X | |||||||||||||
Robert Halef (KD) | X | X | X | ||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | X | X | X | ||||||||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | X | ||||||||||||
Rikard Larsson (S) | |||||||||||||||
Katarina Köhler (S) | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | O | O | O | ||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | |||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | O | O | O | ||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | |||||||||||||||
Maria Andersson Willner (S) | |||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | X | X | X | ||||||||||||
Birger Lahti (V) | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||||||||||
Stina Bergström (MP) | |||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | |||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | |||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | |||||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | |||||||||||||||
Monica Green (S) | |||||||||||||||
Gunnar Hedberg (M) | X | X | X | ||||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.