Protokoll utskottssammanträde 2014/15:38
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2014/15:38
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 |
DATUM | 2015-06-04 |
TID | 10:00–10:50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. | ||
Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. | ||
Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3. | ||
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:85 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU13. M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. | ||
Statens dimensionering av lärarutbildning (UbU7) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:47. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU7. | ||
Skolavslutningar m.m.
Ärendet bordlades. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.00. | ||
Vid protokollet Annelie Jonsson Justeras torsdagen den 11 juni 2015 Lena Hallengren | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:38 | |||||||||||||||
§1-5 | 6-7 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Lena Hallengren (S), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Christer Nylander (FP), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | X | |||||||||||||||
Thomas Strand (S) | X | X | |||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | X | X | |||||||||||||||
Michael Svensson (M) | X | X | |||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | X | X | |||||||||||||||
Ulrika Carlsson (C) | X | X | |||||||||||||||
Jabar Amin (MP) | |||||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | |||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Annica Eclund (KD) | X | X | |||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | O | O | |||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | X | X | |||||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | |||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | O | O | |||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | |||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Kristina Yngwe (C) | |||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | |||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | |||||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | |||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | X | X | |||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (FP) | |||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | |||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | |||||||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.