Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35
Utskottens protokollTrafikutskottets protokoll 2014/15:35
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
TRAFIKUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 |
DATUM | 2015-04-23 |
TID | Kl. 09.30–11.30, 11.45–12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, informerade om delbetänkandet om Koll på anläggningen (SOU 2015:42). |
§ 2 | Information från Trafikverket Tf generaldirektör Torbjörn Suneson och Anna Lundman chef underhåll från Trafikverket informerade om verkets arbete med järnvägsunderhåll. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:34. |
§ 4 | Sjöfartsfrågor (TU11) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:TU11. M-, C-, FP-, KD- och SD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, FP-, KD- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 4 | Samdistribution av post och tidningar (TU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2014/15:88 och motion. Utskottet justerade yttrande 2014/15:TU5y. M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 april 2015 kl. 11.00. |
Vid protokollet Anja Kalkitsas Justeras 2015-04-28 Karin Svensson Smith |
TRAFIKUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:35 | |||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-4 | § 5-7 | ||||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||
Karin Svensson Smith (MP), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||
Jessica Rosencrantz (M), vice ordf. | X | X | X | X | |||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Suzanne Svensson (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Edward Riedl (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Tony Wiklander (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Sten Bergheden (M) | |||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | X | X | X | X | |||||||||||
Anders Åkesson (C) | X | X | X | X | |||||||||||
Boriana Åberg (M) | |||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | X | X | X | O | |||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||
Said Abdu (FP) | X | X | |||||||||||||
Emma Wallrup (V) | X | X | X | X | |||||||||||
Robert Halef (KD) | X | X | X | X | |||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | O | O | O | X | |||||||||||
Erik Ottoson (M) | X | X | X | X | |||||||||||
Rikard Larsson (S) | O | O | O | O | |||||||||||
Katarina Köhler (S) | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | |||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | |||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | |||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | |||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | O | O | |||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | |||||||||||||||
Maria Andersson Willner (S) | |||||||||||||||
Nina Kain (SD) | X | X | X | X | |||||||||||
Lars Tysklind (FP) | O | X | X | ||||||||||||
Birger Lahti (V) | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||||||||||
Stina Bergström (MP) | |||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | |||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | |||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | |||||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | |||||||||||||||
Monica Green (S) | |||||||||||||||
Gunnar Hedberg (M) | X | X | X | X | |||||||||||
N = Närvarande V = Votering | X = Ledamöter som deltagit i handläggningen O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.