Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2014/15:32
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 |
DATUM | 2015-04-16 |
TID | 10.00–10.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
1 § | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. | |
2 § | Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. | |
3 § | Skolväsendet (UbU11) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skolväsendet. Ärendet bordlades. | |
4 § | Verksamheten i Europeiska unionen 2014 (UbU4y) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motion. Utskottet justerade förslag till yttrande 2014/15:UbU4y. SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. | |
5 § | Utskottsresor Utskottet uppdrog åt kansliet att undersöka möjliga resmål för kommande utskottsresor dels i vecka 37 2015, dels i månadsskiftet augusti–september 2016. | |
6 § | Nästa sammanträde Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Amelie Andersson Justeras torsdagen den 23 april 2015 Lena Hallengren | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:32 | |||||||||||||||
§ 1–6 |
| ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Lena Hallengren (S), ordförande | X | ||||||||||||||||
Christer Nylander (FP), vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | X | ||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | X | ||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||
Stefan Jakobsson (SD) | X | ||||||||||||||||
Michael Svensson (M) | X | ||||||||||||||||
Håkan Bergman (S) | X | ||||||||||||||||
Ulrika Carlsson (C) | X | ||||||||||||||||
Jabar Amin (MP) | X | ||||||||||||||||
Erik Bengtzboe (M) | X | ||||||||||||||||
Gunilla Svantorp (S) | X | ||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | |||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Annica Eclund (KD) | X | ||||||||||||||||
Roza Güclü Hedin (S) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | O | ||||||||||||||||
Maria Stockhaus (M) | |||||||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | |||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | |||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | |||||||||||||||||
Marianne Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Kristina Yngwe (C) | |||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | |||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | |||||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | |||||||||||||||||
Nina Kain (SD) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | O | ||||||||||||||||
Linda Snecker (V) | |||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||
Sanne Eriksson (S) | |||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | |||||||||||||||||
Christina Östberg (SD) | |||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | |||||||||||||||||
Emma Hult (MP) | |||||||||||||||||
Per Lodenius (C) | |||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||
Barbro Westerholm (FP) | |||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | |||||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.