Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2014/15:32
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 |
DATUM | 2015-05-26 |
TID | 11.00–11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. |
§ 2 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om besöket hos Svenskt Näringsliv den 3 juni. Anmälan till besöket cirkulerade runt bordet. |
§ 3 | Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99, förslag till initiativ och motioner. Utskottet beslutade att yttra sig. Utskottet justerade yttrande 2014/15:SkU6y. M-, SD, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. |
§ 4 | 2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner. Utskottet beslutade att yttra sig. Utskottet justerade yttrande 2014/15:SkU7y. M-, SD, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 28 maj 2015 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:32 | ||||||||||||||
§ | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Niklas Wykman (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | X | |||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Plass (M) | X | |||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | X | |||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | |||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||||||
David Lång (SD) | X | |||||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | |||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | O | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | O | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | ||||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | O | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2015-02-11 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.