Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2014/15:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 |
DATUM | 2015-05-19 |
TID | 11.00–11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:30. | |
§ 2 | Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om EU-konferensen i Bryssel den 17 juni om ”Agressive corporate tax planning and harmful tax practices”. Anmälan görs till kansliet. | |
§ 3 | Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner samt förslag till utskottsinitiativ rörande anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | 2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Årsredovisning för staten Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:101. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 6 | Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25) Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2014/15:98 och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00. | |
Direkt efter sammanträdet träffades gruppen för uppföljning och utvärdering. Vid protokollet Justeras den 26 maj 2015 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:31 | ||||||||||||||
§ | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Niklas Wykman (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||
Peter Persson (S) | X | |||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Plass (M) | X | |||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | X | |||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | |||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||||||
David Lång (SD) | X | |||||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | |||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | X | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Erik Andersson (M) | O | |||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | O | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2015-02-11 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.