Protokoll utskottssammanträde 2014/15:2
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:2
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 |
DATUM | 2014-10-16 |
TID | 10.00 – 11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information om aktuella granskningsrapporter Riksrevisionen genom avdelningschef Peter Danielsson med medarbetare informerade om rapporterna Att tillvara och utveckla nyanländas kompetens – Rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11), Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR 2014:15) och Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 2014:14).
| |
§ 2 | Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritets-principen, daterad 2014-10-09. Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. | |
§ 4 | Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att ärendeplan samt sammanträdes- och aktivitetsplan kommer att skickas ut när budgetpropositionen är överlämnad till riksdagen och statsråd och myndigheter är inbokade för information till utskottet. | |
§ 5 | Beslut om närvaro Utskottet medgav dels att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara vid sammanträden i fråga om EU-information och överläggningar, dels att en politisk sekreterare från varje parti får Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 oktober 2014 | |
Vid protokollet Justeras den 21 oktober 2014 Raimo Pärssinen | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:2 | |||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 – 6 | ||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||
Raimo Pärssinen (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Ulf Kristersson (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Annelie Karlsson (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | X | |||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | O | X | |||||||||||||||||||
Marco Venegas (MP) | X | X | |||||||||||||||||||
Christian Holm (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | X | X | |||||||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | X | X | |||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | — | |||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | X | X | |||||||||||||||||||
Helén Pettersson i Umeå (S) | X | X | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | O | O | |||||||||||||||||||
Jenny Petersson (M) | O | O | |||||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | O | O | |||||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | |||||||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | |||||||||||||||||||||
Eva Lohman (M) | |||||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | X | O | |||||||||||||||||||
Rickard Persson (MP) | |||||||||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | |||||||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | |||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | |||||||||||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | |||||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | O | X | |||||||||||||||||||
Annika Eclund (KD) | |||||||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | |||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||
V = votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.