Protokoll utskottssammanträde 2014/15:29
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2014/15:29
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 |
DATUM | 2015-04-09 |
TID | 09.45–10.10 10.15–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:28. | |
§ 2 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 och en motion. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) Enligt 7 kap. 7 § riksdagsordningen får ett utskott komma överens med ett eller flera utskott om att bereda ett ärende gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Utrikesutskottet har föreslagit att bereda proposition 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali samt motioner gemensamt med försvarsutskottet i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU. Utrikesutskottet har vidare föreslagit att bereda proposition 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak samt motioner gemensamt med försvarsutskottet i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU. Försvarsutskottet beslutade att bereda ärendena i sammansatt utskott. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 4 | Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU). Deputerade Åsa Lindestam (S) Hans Wallmark (M) Peter Jeppsson (S) Lena Asplund (M) Alexandra Völker (S) Mikael Jansson (SD) Allan Widman (FP) Stig Henriksson (V) Mikael Oscarsson (KD) Suppleanter Jan R Andersson (M) Daniel Bäckström (C) Jakop Dalunde (MP) Lotta Olsson (M) Paula Holmqvist (S) Roger Richtoff (SD) Mattias Ottosson (S) Kalle Olsson (S) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | EU-frågor Kansliet återkom med kompletterande information med anledning av en tidigare väckt fråga om krigsmaterielexport till andra länder.
| |
§ 6 | Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. | |
§ 7 | Kanslimeddelanden Kansliet informerade om – Att utskottsassistent Monique Karlsson är åter i tjänst på kansliet efter föräldraledighet. – Riksdagens skyddsrum, var de finns och hur många de är. – En inbjudan till mingel från Amerikanska ambassaden. | |
§ 8 | Rapporter Ledamoten Peter Jeppsson (S) lämnade rapport från ett besök som utskottets S-grupp gjort på Muskö örlogsbas. Ledamoten Daniel Bäckström (C) lämnade rapport från ett besök på Flygflottiljen F 7 i Såtenäs och ett besök på Skaraborgs regemente P 4 i Skövde. Ledamoten Lena Asplund (M) lämnade rapport från ett besök på Helikopterflottiljen i Linköping och från ett besök hos Kustbevakningen. Ledamoten Jan R Andersson (M) lämnade rapport från ett besök på Flygflottiljen F 21 i Luleå. Ledamoten Mikael Oscarsson (KD) lämnade rapport från den IPU-konferens han varit på i Vietnam, Hanoi, 28 mars–1 april 2015. Ledamoten Paula Holmqvist (S) lämnade rapport från en träff med Rikshemvärnschefen. Ledamoten Lotta Olsson (M) lämnade rapport från ett besök hos Hemvärnet. Ledamoten Roger Richtoff (SD) lämnade rapport från ett besök hos Hemvärnet. | |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 april 2015 kl. 11.00. | |
§ 10 | Påverkansoperationer (Tillsammans med utrikesutskottet) Generaldirektör Helena Lindberg och enhetschef Mikael Tofvesson, båda från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt förste forskare Ulrik Franke, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), informerade om påverkansoperationer riktade mot Sverige. Ledamöternas frågor besvarades. | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras torsdagen den 23 april 2015 Allan Widman | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:29 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2-3 | § 4-9 | § 10 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Allan Widman (FP), ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||
Hans Wallmark (M) | - | X | X | X | |||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Lena Asplund (M) | - | - | X | X | |||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||
Kent Härstedt (S) | - | - | - | O | |||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | X | X | |||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | X | X | |||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | X | X | X | X | |||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | X | X | O | O | |||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | - | - | - | O | |||||||||||||
Annicka Engblom (M) | |||||||||||||||||
Vakant (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | - | - | - | O | |||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | - | - | - | O | |||||||||||||
Mats Green (M) | |||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | - | - | - | O | |||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Weimer (FP) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.