Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2014/15:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 |
DATUM | 2015-03-03 |
TID | 11:00-12.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm och chefsekonom Anna Felländer, Swedbank informerade utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på frågor. |
§ 2 | Anmälningar Inbjudan IMF:s parlamentariska nätverksmöten den 12-13 april i samband med IMF:s vårmöten i Washington DC. Intresserade anmäler sig till kansliet. Öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället den 19 mars
Övrigt
|
§ 3 | Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet (FiU13) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:57 och motion. Utskottet justerade betänkande 2014/15: FiU13. V-ledamoten anmälde reservation. Tid för inlämning av reservationen sattes till kl. 15.00 samma dag. |
§ 4 | Offentlig upphandling (FiU27) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | En investeringsplan för Europa (FiU16) Utskottet fortsatte behandlingen av KOM (2015) 903. Utskottet justerade utlåtande 2014/15: FiU16. |
§ 6 | Kommissionens förordning om europeiska fonden för strategiska investeringar Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 7 | Övriga frågor Jörgen Hellman (S), Jörgen Andersson (M) Janine Alm Ericson (MP) och Emil Källström (C) informerade om sina intryck från OECD Parliamentary Days den 25-27 februari i Paris. |
§ 8 | Justering av protokoll Protokoll nr. 2014/15:24 justerades. |
§ 9 | Nästa sammanträde Torsdag 5 mars. |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Fredrik Olovsson | |
RIKSDAGENS Närvaro- och Bilaga 1
FINANSUTSKOTT voteringsförteckning till protokoll
2014/15: 25
Ledamöter | §1 | §2-9 | ||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Fredrik Olovsson (S), ordförande | X | X | ||||||||||
Ulf Kristersson (M), vice ordförande | X | - | ||||||||||
Monica Green (S) | X | X | ||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | X | ||||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Emil Källström (C) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | - | - | ||||||||||
Hans Unander (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Erik Ullenhag (FP) | - | - | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | O | - | ||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | X | X | ||||||||||
Marie Granlund (S) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Niklas Karlsson (S) | O | O | ||||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | X | ||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | O | X | ||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||
Johan Forsell (M) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | ||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | X | ||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | ||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
Leif Pettersson (S) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | ||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||
Christer Nylander (FP) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||
N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.