Protokoll utskottssammanträde 2014/15:23
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2014/15:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 |
DATUM | 2015–03–12 |
TID | 10.00–11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. |
§ 2 | Information om utskottets planering våren 2015 Utskottet informerades om planering under våren 2015. |
§ 3 | Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 4 | Anmälan av inkomna skrivelser Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2). |
§ 5 | Inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet Utskottet informerades om inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet till ett seminarium om ekosystemtjänster den 22 april 2015 kl. 10.00–12.00. |
§ 6 | Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statsrådet Ibrahim Baylan om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (KOM(2015) 80). Underlaget för behandlingen utgjordes av regeringens redovisade ståndpunkt i en promemoria (se bilaga 2). Vid besöket närvarade även politiskt sakkunnig Per Callenberg, kansliråd Martina Högberg, departementssekreterare Anna-Karin Cederblad och departementssekreterare Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet. Med notering om att energiminister Ibrahim Baylan vid sammanträdet i utskottet den 12 mars 2015 kompletterade regeringens ståndpunkt i promemorian med uppfattningen att sociala utmaningar, däribland fattigdom, bör bekämpas med hjälp av socialpolitik och inte med energipolitiska åtgärder, konstaterade ordföranden att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt. M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde sin avsikt att vid regeringens samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte den 19-20 mars 2015 lämna en avvikande mening i den händelse regeringen inte beaktade den vid överläggningen av utskottet framförda uppfattningen.
SD-ledamöterna anmälde följande avvikande menig: Övergripande Sverigedemokraterna ser positivt på samarbete länder emellan gällande energi och klimatfrågor. Emellertid ser vi ett flertal otydligheter och brister på realistiska åtaganden i förslaget till en gemensam europeisk energiunion. Vi vill särskilt lyfta upp betydelsen av globalt minskat koldioxidläckage och vikten av bibehållen europeisk konkurrenskraft i framtida förhandlingar. Dessutom vill vi se en kostnadsanalys gällande investeringar i infrastruktur, förnybar energi, energisubventioner samt fördelningen av europeiska fondmedel. Sverigedemokraterna anser att dessa frågeställningar är av största vikt då den svenska energimodellen som till dags datum har legat till grund för en tillförlitlig och konkurrenskraftig energiproduktion med låga utsläpp av koldioxid ska styras mot den europeiska energivisionen. Vi ser detta som problematiskt då den europeiska energisituationen resulterat i ökade kostnader, enorma investeringsbehov samt ofinansierade framtida satsningar och en oklarhet kring vem som ska bekosta detta i slutändan. Dessutom ser vi en ökad användning av fossila bränslen och därtill ökade utsläpp av klimatgaser, samt undanträngningseffekter rörande koldioxidfri elproduktion. Försörjningstrygghet Sverigedemokraterna anser att försörjningstryggheten är av största vikt och att det i första hand ligger i nationernas intresse att säkra sin egen energiproduktion och diversifiering. Vi inser också betydelsen av att minska importen av energi från politiskt instabila stater. Försörjningstrygghet handlar också om att göra realistiska prioriteringar gällande de olika energislagen. Vi ser det som orealistiskt att avveckla kärnkraften och samtidigt vilja avstå ifrån fossila energislag och ersätta detta med förnybara, intermittenta energislag. Fullt integrerad inre marknad Utmaningarna ligger i att säkerställa nationell och europeisk tillgång till energi, långsiktig miljöutveckling, försörjningstrygghet och trygg finansiering i global konkurrens. Alltför stora och dyra investeringar i europeisk infrastruktur för decentraliserad produktion, grön teknik för att säkerställa klimatmål genom fluktuerande förnybar energi och i vissa fall avvecklad kärnkraft, ser vi som en ekonomisk orimlighet. Vi anser att vissa subventioner gällande bl.a. vindkraft bör avskaffas. Att lägga för stora kostnader på europeiska företag kommer att hämma den ekonomiska tillväxten och därmed ge minskade resurser till forskning och utveckling. Vi anser att det bör finnas en balans mellan ekonomin och miljösatsningarna. Sverigedemokraterna ser däremot positivt på ett ökat fokus på slutkunder. Energieffektivitet Sverigedemokraterna ser positivt på energieffektivisering i sin helhet. Dock kan vissa delar av energieffektiviseringsmålet påverka svensk elproduktion. Vi inser därmed vikten av att energieffektiviseringsarbetet inte får bidra till ett ökat koldioxidläckage. Minskade klimatutsläpp Våra viktigaste prioriteringar är i första hand ett minskat koldioxidläckage och stärkt europeisk konkurrenskraft. Angående EU:s ambitioner om att bli världsledande gällande förnybar energi så vill vi återigen lyfta upp frågan om realistiska analyser gällande kostnader, leveranssäkerhet och ökade utsläpp av klimatgaser. Forskning, innovation och konkurrenskraft Sverigedemokraterna ser mycket positivt på satsningar gällande forskning samt innovationer och vi ser betydelsen i flertalet sektorer gällande bl.a. minskade koldioxidutsläpp, energieffektiviseringar och ökade konkurrensmöjligheter för svensk industri. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 7 | Ajournering av sammanträdet Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.35–11.05. |
§ 8 | Information från Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet lämnade information om Vattenfall AB. Vid besöket närvarade även statssekreterare Eva Lindström, planeringschef Stina Billinger, departementsråd Magnus Skåninger, departementssekreterare Lucien Herley och pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00. |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 17 mars 2015 Jennie Nilsson | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:23 | ||||||||||||||
§ 1-6 | § 7-9 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Jennie Nilsson (S), ordf. | X | X | ||||||||||||||
Lars Hjälmered (M), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Åsa Westlund (S) | X | X | ||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | ||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | X | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | O | X | ||||||||||||||
Lise Nordin (MP) | X | X | ||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Anna Wallén (S) | X | X | ||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Maria Weimer (FP) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | ||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | X | X | ||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) | O | O | ||||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | X | X | ||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | O | O | ||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | O | O | ||||||||||||||
Annika Lillemets (MP) | ||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | X | X | ||||||||||||||
Said Abdu (FP) | X | X | ||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | ||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | ||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | O | O | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | X | O | ||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.