Protokoll utskottssammanträde 2014/15:21
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2014/15:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 |
DATUM | 2015-02-10 |
TID | 11.00–12.27 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. | |||
§ 2 | Information i aktuella EU-frågor Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid Justitiedepartementet lämnade information och svarade på frågor i aktuella EU-frågor. | |||
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. | |||
§ 4 | Överlämnande av motion till arbetsmarknadsutskottet Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet motion 2014/15:2812 yrkande 10 av Mattias Karlsson m.fl. (SD). Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |||
§ 5 | Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2014/15:VPN1 Verksamhetsredogörelse Valprövningsnämnden 2014. | |||
§ 6 | Veterandagen Kanslichefen anmälde att utskottet får besök av veteranerna, i samband med Veteranföreningens årsmöte, onsdagen den 6 maj 2015 kl. 14.30–15.15. | |||
§ 7 | Renskötselkonvention Kanslichefen anmälde utsänd promemoria, 2015-02-05, om renskötselkonvention med anledning av besöket från Sametingen den 29 januari 2015. | |||
§ 8 | EU-bevakning Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kulturdepartementet den 17 februari 2015 för information i aktuella EU-frågor. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |||
§ 9 | Allmänna helgdagar m.m. Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |||
§ 10 | Hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar Föredraganden informerade om utskottets hearing torsdagen den 12 februari 2014. | |||
Vid protokollet Justerat 2015-02-12 Andreas Norlén | ||||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2015-01-22) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:21 | ||||||||||||||
§ 1-10 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Andreas Norlén (M) ordf. | x | |||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | - | |||||||||||||||
Hans Ekström (S) | x | |||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | x | |||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | x | |||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | x | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | x | |||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | x | |||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | x | |||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | x | |||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | x | |||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | x | |||||||||||||||
Fredrik Eriksson (SD) | x | |||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | x | |||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | x | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | x | |||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | x | |||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | o | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Per Bill (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Vakant (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.