Protokoll utskottssammanträde 2014/15:1
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2014/15:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 |
DATUM | 2014-10-07 |
TID | 11.30–12.14 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Talmannen hade kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i konstitutionsutskottet Björn von Sydow (S) Andreas Norlén (M) Hans Ekström (S) Annicka Engblom (M) Veronica Lindholm (S) Jonas Åkerlund (SD) Maria Abrahamsson (M) Jonas Gunnarsson (S) Per-Ingvar Johnsson (C) Agneta Börjesson (MP) Patrick Reslow (M) Emanuel Öz (S) Tony Wiklander (SD) Mathias Sundin (FP) Mia Sydow Mölleby (V) Tuve Skånberg (KD) Emilia Töyrä (S) Suppleanter i konstitutionsutskottet Berit Högman (S) Lisbeth Sundén Andersson (M) Per-Arne Håkansson (S) Per Bill (M) Helene Petersson i Stockaryd (S) Jonas Millard (SD) Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Petter Löberg (S) Johan Hedin (C) Jonas Eriksson (MP) Göran Pettersson (M) Anna-Lena Sörenson (S) Magnus Persson (SD) Allan Widman (FP) Ali Esbati (V) Lars-Axel Nordell (KD) Lawen Redar (S) Sammanträdets öppnande Björn von Sydow, som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagens längst, öppnade sammanträdet. |
§ 2 | Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes. |
§ 3 | Val av ordförande Andreas Norlén (M) valdes till ordförande. Björn von Sydow överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Val av vice ordförande Björn von Sydow (S) valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | Information om vissa inslag i höstens arbete Kanslichefen lämnade information om utskottets förestående arbete m.m. |
§ 6 | Val av beredningsdelegation Utskottet beslutade att till ledamöter i beredningsdelegationen utse Andreas Norlén (M), ordförande Björn von Sydow (S), vice ordförande Per-Ingvar Johnsson (C) Agneta Börjesson (MP) Mathias Sundin (FP) Mia Sydow Mölleby (V) Tuve Skånberg (KD) (SD) återkommer med namnförslag. |
§ 7 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde utsattes till torsdagen den 9 oktober 2014 kl. 09.00. |
§ 8 | Kallelse till beredningsdelegationen Utskottet kallade beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde. | |
§ 9 | Övriga frågor Ledamöternas placering vid sammanträdesbordet fastställdes. | |
Vid protokollet Justerat 2014-10-09 Andreas Norlén | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Val 2014-10-07) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:1 | ||||||||||||||
§ 1-9 | § | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Andreas Norlén (M) ordf. | x | |||||||||||||||
Björn von Sydow (S) v. ordf. | x | |||||||||||||||
Hans Ekström (S) | x | |||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | x | |||||||||||||||
Veronica Lindholm (S) | x | |||||||||||||||
Jonas Åkerlund (SD) | - | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | x | |||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | x | |||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | x | |||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | - | |||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | x | |||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | x | |||||||||||||||
Tony Wiklander (SD) | x | |||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | x | |||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | x | |||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | x | |||||||||||||||
Emilia Töyrä (S) | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Berit Högman (S) | o | |||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | o | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||
Per Bill (M) | ||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | ||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | ||||||||||||||||
Petter Löberg (S) | ||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | x | |||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | ||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.