Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2014/15:18
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:18
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 |
DATUM | 2015-01-29 |
TID | 10.00 – 11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Riksdagsstipendiat Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Nina Liljeqvist välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet under våren 2015. | |
§ 2 | Nya suppleanter Ordföranden hälsade Jesper Skalberg Karlsson (M) och Kristina Nilsson (S) välkomna som nya suppleanter i utskottet. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. | |
§ 4 | Fiskeripolitik (MJU6) Utskottet behandlade motioner om fiskeripolitik. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Kemikaliepolitik (MJU7) Utskottet behandlade motioner om kemikaliepolitik. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna. | |
§ 7 | Uppvaktning Anmäldes att LRF Mjölk uppvaktar utskottet tisdagen den 10 februari 2015 kl. 11.30. | |
§ 8 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 3 februari 2015 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 10 februari 2015 Matilda Ernkrans | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2014/15:18 | ||||||||||||
§ 1-3 | § 4 | § 5-8 | ||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordf. | X | X | X | |||||||||||
Lena Ek (C), vice ordf | X | X | X | |||||||||||
Ulf Berg (M) | X | X | X | |||||||||||
Isak From (S) | - | - | - | |||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | O | O | |||||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | X | |||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | X | |||||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | X | X | |||||||||||
Jan-Olof Larsson (S) | X | X | X | |||||||||||
Stina Bergström (MP) | O | O | X | |||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | X | X | X | |||||||||||
Monica Haider (S) | - | - | - | |||||||||||
Anders Forsberg (SD) | - | - | - | |||||||||||
Fredrik Malm (FP) | X | X | X | |||||||||||
Jens Holm (V) | X | X | X | |||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | X | X | |||||||||||
Marianne Pettersson (S) | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | X | |||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | O | X | X | |||||||||||
Åsa Westlund (S) | ||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | X | |||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||||
Kristina Yngwe (C) | O | O | O | |||||||||||
Emma Nohrén (MP) | X | X | O | |||||||||||
Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29 | ||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | ||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | ||||||||||||||
Wiwi-Anne Johansson (V) | ||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | ||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) | ||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (FP) | ||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.