Protokoll utskottssammanträde 2014/15:18
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2014/15:18
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 |
DATUM | 2015-02-03 |
TID | 11.00–11.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Riksrevisionens granskning av kontrollen av verksamheten för försvarsunderrättelser Riksrevisor Jan Landahl, programansvarig Thomas Dawidowski, projektledare Martin Talvik och avdelningschef Lena Björck informerade och svarade på frågor om Riksrevisionens granskning av kontrollen av verksamheten för försvarsunderrättelser. | |
§ 2 | Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5) Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:27 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. | |
§ 4 | Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret (FöU4) Utskottet behandlade proposition 2014/15:22 och en motion. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Samhällets krisberedskap (FöU6) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Kanslimeddelanden T.f. kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet tisdagen | |
§ 7 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 februari 2015 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras torsdagen den 5 februari 2015 Allan Widman | ||
FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2014/15:18 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-7 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Allan Widman (FP), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Åsa Lindestam (S), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | X | X | ||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | X | X | X | ||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | O | X | ||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | X | X | ||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | O | O | O | ||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | O | O | O | ||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||
Annicka Engblom (M) | O | X | O | ||||||||||||||
Christer Engelhardt (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | O | O | O | ||||||||||||||
Anders Hansson (M) | |||||||||||||||||
Lena Emilsson (S) | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | |||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (FP) | |||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Per Klarberg (SD) | |||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | |||||||||||||||||
Leif Pettersson (S) | |||||||||||||||||
Maria Weimer (FP) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.