Protokoll utskottssammanträde 2014/15:18
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:18
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 |
DATUM | 2015-02-12 |
TID | 10.00-10.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Diskrimineringsombudsmannen
| |
§ 2 | Arbetsmarknad (AU5) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Öppet hus i riksdagen den 14 mars 2015 Utskottet behandlade fråga om att utse ledamöter att medverka på Öppet hus i riksdagen lördagen den 14 mars 2015.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. | |
§ 5 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om veterandagen onsdag den 6 maj 2015 | |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 februari 2015 | |
Justeras den 19 februari 2015 Raimo Pärssinen | ||
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:18 | ||||||||||||||
§ 1-6 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||
Raimo Pärssinen (S), ordf. | X | |||||||||||||||
Elisabeth Svantesson (M), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Annelie Karlsson (S) | — | |||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | |||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | |||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | X | |||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | |||||||||||||||
Patrik Björck (S) | — | |||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | X | |||||||||||||||
Marco Venegas (MP) | X | |||||||||||||||
Christian Holm (M) | X | |||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | X | |||||||||||||||
Paula Bieler (SD) | X | |||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | X | |||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | |||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | X | |||||||||||||||
Helén Pettersson i Umeå (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | |||||||||||||||
Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29 | ||||||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | |||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | ||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Persson (SD) | O | |||||||||||||||
Eva Lohman (M) | ||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||
Rickard Persson (MP) | ||||||||||||||||
Lisbeth Sundén Andersson (M) | ||||||||||||||||
Paula Holmqvist (S) | O | |||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | O | |||||||||||||||
Annika Eclund (KD) | ||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | ||||||||||||||||
Esabelle Dingizian (MP) | ||||||||||||||||
Fredrik Christensson (C) | ||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Mats Persson (FP) | ||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | ||||||||||||||||
EXTRA SUPPLEANT | ||||||||||||||||
Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29 | O | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.