Protokoll utskottssammanträde 2014/15:17
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2014/15:17
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 |
DATUM | 2015-02-10 |
TID | 11.00–11.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Beskattning av ideella föreningar Representanter från Finansdepartementet informerade och besvarade frågor om beskattning av ideella föreningar. Från Finansdepartementet närvarade statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd Jan Larsson. | |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. | |
§ 3 | Kanslimeddelanden Föredraganden Mikael Pyka informerade om en webbsändning på OECDs hemsida om BEPS-projektets fortskridande som sänds torsdagen den 12 februari 2015 kl. 15.00. Kanslichefen informerade om att Sara Karlsson (S) är sammankallande för utskottets grupp för uppföljning och utvärdering. Första mötet sker den 19 februari 2015 i anslutning till utskottets sammanträde. | |
§ 4 | Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (SkU13) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:41 och motion. Utskottet justerade betänkande 2014/15:SkU13. SD-ledamöterna anmälde en reservation. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00. | |
Uppvaktning Direkt efter dagens sammanträde uppvaktades utskottet av ordföranden Bengt Almkvist, Skärgårdarnas Riksförbund. Vid protokollet Justeras den 12 februari 2015 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:17 | ||||||||||||||
§ | § | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Niklas Wykman (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | O | |||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | |||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||||||
David Lång (SD) | X | |||||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | |||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | X | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | |||||||||||||||
Erik Andersson (M) | O | |||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2015-01-27 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.