Protokoll utskottssammanträde 2014/15:15
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2014/15:15
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 |
DATUM | 2015-02-10 |
TID | 11.00-11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. | |
§ 2 | Bostadspolitik (CU7) Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2013/14:247 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU7. M-, SD-, C-, V-, FP- och KD- ledamöterna anmälde reservationer. C- och FP- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | |
§ 3 | Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Konsumenträtt och överskuldsättning (CU11) Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 17 februari 2015 och att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 mars 2015 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 3 mars 2015 Caroline Szyber | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:15 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4-5 | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Johan Löfstrand (S), vice ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||
Ewa Thalén Finné (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Jessika Roswall (M) | X | O | X | X | ||||||||||||
Lars Eriksson (S) | – | – | – | – | ||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Eva Sonidsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Ola Johansson (C) | X | X | X | X | ||||||||||||
Emma Hult (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||
Thomas Finnborg (M) | X | X | X | X | ||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||
Robert Hannah (FP) | O | O | X | X | ||||||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | X | X | X | O | ||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Shadiye Heydari (S) | X | X | X | X | ||||||||||||
Mats Green (M) | O | X | O | O | ||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | ||||||||||||||||
Maria Malmer Stenergard (M) | ||||||||||||||||
Maria Strömkvist (S) | ||||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | ||||||||||||||||
Ulrika Karlsson i Uppsala (M) tjl. t.o.m. 150301 | ||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | ||||||||||||||||
Solveig Zander (C) | ||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||||||
Margareta B Kjellin (M) | ||||||||||||||||
Hans Unander (S) | ||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||
Nina Lundström (FP) | X | X | – | – | ||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | O | O | X | ||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||
Catharina Bråkenhielm (S) | ||||||||||||||||
Jonas Åkerlund (SD) | ||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||
Niclas Malmberg (MP) | ||||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | ||||||||||||||||
Hans Linde (V) | ||||||||||||||||
Annika Eclund (KD) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.