Protokoll utskottssammanträde 2014/15:14
Utskottens protokollSammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:14
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 |
DATUM | 2015-06-04 |
TID | 09.00–09.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. | |
§ 2 | Kanslimeddelanden | |
§ 3 | Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UFöU5. SD-, V- och FP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, FP-, och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |
§ 4 | Pressmeddelande Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att utarbeta ett pressmeddelande för ärendena. | |
§ 5 | Bemyndigande att justera protokollet Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll. | |
Vid protokollet Monique Karlsson Allan Widman (FP) | ||
SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2014/15:14 | |||||||||||||||||||||
§ 1-5 | |||||||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||||||
Allan Widman (FP) ordf. | X | ||||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) vice ordf. | X | ||||||||||||||||||||||
Hans Wallmark (M) | X | ||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (S) | X | ||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | X | ||||||||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | X | ||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | ||||||||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | ||||||||||||||||||||||
Kent Härstedt (S) | – | ||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | – | ||||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | – | ||||||||||||||||||||||
Sofia Arkelsten (M) | X | ||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | – | ||||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||
Stig Henriksson (V) | X | ||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | ||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||
Katarina Köhler (S) | |||||||||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | O | ||||||||||||||||||||||
Paula Holmquist (S) | O | ||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | |||||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | X | ||||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | |||||||||||||||||||||||
Lotta Olsson (M) | O | ||||||||||||||||||||||
Mattias Ottosson (S) | X | ||||||||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | X | ||||||||||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | X | ||||||||||||||||||||||
Göran Pettersson (M) | |||||||||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | O | ||||||||||||||||||||||
Roger Richtoff (SD) | O | ||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (FP) | |||||||||||||||||||||||
Hans Linde (V) | |||||||||||||||||||||||
Sofia Damm (KD) | |||||||||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | O | ||||||||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | |||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | X | |||||||||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | – | |||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.