Protokoll utskottssammanträde 2014/15:14
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:14
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 |
DATUM | 2014-12-11 |
TID | 08.00 – 11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Ny suppleant Ordföranden hälsade Wiwi-Anne Johansson (V) välkommen som ny suppleant i utskottet. | |
§ 2 | EU-förslag om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 779/2014 Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Landsbygdsdepartementet, om:
Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2.-817-2014/15) Förslag till svensk ståndpunkt:
Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 3 | Jordbruksråd 15-16 december 2014 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Landsbygdsdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen: Rådets dagordningspunkt 6. Förslag till rådsslutsatser om att stärka EU:s politik för unga jordbrukare Underlaget utgjordes av redovisad ståndpunkt i Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att effekten av de redan befintliga åtgärderna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör utvärderas innan nya åtgärder införs. Regeringen anser att skrivningar som öppnar upp för undantag från statsstödsreglerna bör undvikas. SD-ledamöterna lämnade följande avvikande mening:
Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade, under övriga punkter på rådsdagordningen, information inför Jordbruksrådet 15-16 december 2014. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 4 | Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbrännings-anläggningar Utskottet fortsatte överläggningen med statssekreterare Yvonne Ruwaida, Miljödepartementet, om:
Underlaget utgjordes av översända promemorior (dnr 1.6.2.-1078-2014/15) Preliminär svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar kommissionens reviderade strategi och förslag till ny luftvårdslagstiftning. Regeringen avser verka för en ambitiös linje i förhandlingarna med ambitiösa taknivåer för utsläppen i syfte att gynna medborgarnas hälsa och miljön och att åstadkomma samhällsekonomisk nytta. Som nettoimportör av luftföroreningar är ytterligare minskningar av utsläpp från omgivande länder av största vikt för Sverige. Inte minst för att ha möjlighet att klara flera av våra nationella miljökvalitetsmål. Förslaget kan därmed ses som en viktig del i arbetet med att nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen, framför allt Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. Det är dessutom viktigt för de fortsatta internationella förhandlingarna under FN:s luftvårdskonvention, som också omfattar parter utanför EU, att EU har en ambitiös lagstiftning inom området. När det gäller förslaget till rådets beslut om godtagande av ändringar av Göteborgsprotokollet anser regeringen att en skyndsam ratificering av ändringarna är av stor vikt för att stimulera och möjliggöra att fler parter ansluter sig till protokollet. SD-ledamöterna lämnade följande avvikande mening: Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Miljöråd 17 december 2014 Rådets dagordningspunkt 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar (första behandlingen) Underlaget utgjordes av redovisad ståndpunkt i SD-ledamöterna lämnade följande avvikande mening: Åtgärden att förhindra att plastpåsar skräpar ner och förstör miljön hanteras bäst på nationell nivå, i synnerhet då Sverige redan har lagstiftning på området. Mot bakgrund av de stora problem som många EU-länder har på avfallsområdet ter det sig också som märkligt att singla ut en enskild materialfamilj. Fokus inom EU borde ligga på att minska avfallet generellt utan att angripa en enskild materialfamilj. Sverigedemokraterna tycker således att Sveriges linje bör vara att något behov av direktiv på området ej föreligger. När det kommer till det liggande förslaget skulle Sverigedemokraterna önska att kommissionens förslag om att minska användningen av plastkassar som är under 50 mikrometer justeras till 30 mikrometer. Det är felaktigt att bärkassar under 50 mikrometer inte går att återanvända och det är beklagligt att kommissionen inte beaktar den teknikutveckling som skett på området.
Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede. Statssekreterare Yvonne Ruwaida med medarbetare lämnade, under övriga punkter på rådsdagordningen, information inför Miljörådet 17 december 2014. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 6 | Justering av protokoll
| |
§ 7 | Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1) Utskottet behandlade proposition 2014/15:1, utgiftsområde 20, och motioner. Ärendet bordlades | |
§ 8 | Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Utskottet behandlade proposition 2014/15:1, utgiftsområde 23, och motioner. Ärendet bordlades | |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndagen den 15 december 2014 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 15 december 2014 Matilda Ernkrans | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2014/15:14 | ||||||||||||
§ 1-2 | § 3 | § 4 | § 5-8 | § 9 | ||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S), ordf. | X | X | X | X | X | |||||||||
Lena Ek (C), vice ordf | - | - | - | - | - | |||||||||
Ulf Berg (M) | X | X | X | - | - | |||||||||
Isak From (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | X | |||||||||
Maria Strömkvist (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Åsa Coenraads (M) | X | X | X | X | X | |||||||||
Jan-Olof Larsson (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Stina Bergström (MP) | - | - | - | - | - | |||||||||
Gunilla Nordgren (M) | X | X | X | X | X | |||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
Anders Forsberg (SD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Fredrik Malm (FP) | - | X | X | X | X | |||||||||
Jens Holm (V) | - | - | - | - | - | |||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | X | X | X | X | X | |||||||||
Marianne Pettersson (S) | X | X | X | X | X | |||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Johan Büser (S) | O | O | O | O | O | |||||||||
Sotiris Delis (M) | - | O | O | X | X | |||||||||
Åsa Westlund (S) | ||||||||||||||
Lars-Arne Staxäng (M) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | O | O | O | O | O | |||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | ||||||||||||||
Kristina Yngwe (C) | O | O | X | X | X | |||||||||
Emma Nohrén (MP) | X | X | X | X | X | |||||||||
Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29 | ||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | ||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | ||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | X | - | - | - | - | |||||||||
Wiwi-Anne Johansson (V) | X | X | X | X | - | |||||||||
Sofia Damm (KD) | ||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD) | ||||||||||||||
Anders Schröder (MP) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) | X | X | - | - | - | |||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (FP) | ||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.