Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2014/15:13
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2014/15:13
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 |
DATUM | 2014-12-09 |
TID | 11.00–11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. | |
§ 2 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att kammarbehandling för betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution äger rum den 15 december 2014. | |
§ 3 | Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1) Utskottet fortsatte behandlingen av Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, betänkande 2014/15:SkU1. Utskottet justerade betänkande 2014/15:SkU1. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP- och V-ledamöterna samt SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. S-, MP-, V-ledamöterna samt SD-ledamöterna avstod från ställningstagande under punkt 1 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. | |
§ 4 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 januari 2015 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 15 januari 2015 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:13 | ||||||||||||||
§ 1– |
| |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Per Åsling (C), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Jessica Polfjärd (M) | X | |||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | X | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | O | |||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | X | |||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | X | |||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | X | |||||||||||||||
David Lång (SD) | X | |||||||||||||||
Mats Persson (FP) | X | |||||||||||||||
Daniel Šestrajčić (V) | X | |||||||||||||||
Aron Modig (KD) | X | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | X | |||||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | |||||||||||||||
Erik Andersson (M) | X | |||||||||||||||
Jörgen Hellman (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | X | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | ||||||||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | ||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||
Ulla Andersson (V) | ||||||||||||||||
Jakob Forssmed (KD) | ||||||||||||||||
Robert Hannah (FP) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | ||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2014-11-13 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.