Protokoll utskottssammanträde 2014/15:10
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2014/15:10
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 |
DATUM | 2014–11–25 |
TID | 10.00–11.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Vattenfall AB Verkställande direktör Magnus Hall, vice verkställande direktör och finanschef Ingrid Bonde och chef Public & Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt, Vattenfall AB, lämnade information om bolaget. Vid besöket närvarade även och rådgivare Public Affairs Viktoria Raft, Vattenfall AB. |
§ 2 | Besök från Tyskland Utskottet informerades om besök av delegation med två premiärministrar från Brandenburg och Sachen i Tyskland Utskottet beslutade att ta emot delegationen kl. 15.00–15.45 torsdagen den 4 december 2014. |
§ 3 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 december 2014 kl. 11.00. |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 2 december 2014 Jennie Nilsson | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2014/15:10 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2-3 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Jennie Nilsson (S), ordf. | X | X | ||||||||||||||
Catharina Elmsäter-Svärd (M), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Åsa Westlund (S) | X | X | ||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | ||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | X | |||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | X | X | ||||||||||||||
Christer Engelhardt (S) | O | O | ||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | X | X | ||||||||||||||
Lise Nordin (MP) | X | X | ||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Anna Wallén (S) | X | X | ||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Torkild Strandberg (FP) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | ||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | X | |||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||
Jörgen Warborn (M) | O | O | ||||||||||||||
Anna-Caren Sätherberg (S) | ||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||
Jasenko Omanovic (S) | ||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | O | O | ||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | ||||||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | O | |||||||||||||||
Annika Lillemets (MP) | ||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||
Olle Felten (SD) | ||||||||||||||||
Said Abdu (FP) | X | X | ||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | ||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | ||||||||||||||||
Elisabet Knutsson (MP) | O | O | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | O | ||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | ||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||
Mathias Sundin (FP) | ||||||||||||||||
Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.