Protokoll utskottssammanträde 2013/14:41
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2013/14:41
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:41 |
DATUM | 2014-06-03 |
TID | 11:00-12:00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragningslistan. |
§ 2 | Information från kommissionen om Sverige rekommendationerna i den europeiska terminen Christian Danielsson, generaldirektör i Europeiska kommissionen informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande tjänstemän: Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare vid kommissionen Pernilla Baralt, tf chef för representationskontoret i Stockholm Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare representationskontoret i Stockholm |
§ 3 | Anmälningar - Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 10 juni. |
§ 4 | Vårändringsbudget för 2014 (FiU21) Ärendet bordlades. |
§ 5 | Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder (FiU30) Utskottet behandlade proposition 2013/14:113. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU30. |
§ 6 | Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 (FiU34) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/214:102 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14: FiU34. S-ledamoten anmälde en reservation. MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. Tid för inlämnande av reservationen och de särskilda yttrandena bestämdes till kl. 16.00 samma dag. |
§ 7 | EU-förslag om Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut KOM (2014) 167. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 8 | Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12) Utskottet behandlade framställning 2013/14:RB3. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) Utskottet behandlade proposition 2013/14: 100, skrivelse 2013/14:205, motioner och yttranden. Ärendet bordlades. |
§ 10 | Årsredovisning för staten 2013 (FiU33) Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:101, redogörelse 2013/14:RR4 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 11 | Justering av protokoll |
§ 12 | Nästa sammanträde Torsdag den 5 juni kl.10.30. |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Anna Kinberg Batra | |
RIKSDAGENS Närvaro- och Bilaga 1
FINANSUTSKOTT voteringsförteckning till protokoll
2013/14: 41
Ledamöter | §1-12 | |||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Anna Kinberg Batra (M), ordförande | X | |||||||||||
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande | X | |||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | |||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | |||||||||||
Göran Pettersson (M) | X | |||||||||||
Jörgen Hellman (S) | - | |||||||||||
Peder Wachtmeister (M) | X | |||||||||||
Bo Bernhardsson (S) | X | |||||||||||
Carl B Hamilton (FP) | X | |||||||||||
Marie Nordén (S) | X | |||||||||||
Per Åsling (C) | X | |||||||||||
Sven-Erik Bucht (S) | - | |||||||||||
Staffan Anger (M) | X | |||||||||||
Per Bolund (MP) | X | |||||||||||
Anders Sellström (KD) | X | |||||||||||
Sven-Olov Sällström (SD) | X | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | ||||||||||||
Ardalan Shekarabi (S) | X | |||||||||||
Edip Noyan (M) | O | |||||||||||
Maria Stenberg (S) | ||||||||||||
Edward Riedl (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | ||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (S) | ||||||||||||
Hans Ekström (S) | ||||||||||||
Roger Tiefensee (C) | ||||||||||||
Mats Pertoft ( MP) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Helena Leander (MP) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Jacob Johnson (V) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||
Anders Andersson (KD) | ||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | ||||||||||||
Lotta Olsson (M) | O | |||||||||||
Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.