Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2013/14:36
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36 |
DATUM | 2014-03-20 |
TID | 09.00–09.06 09.10–09.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Välkommen Ordföranden hälsade suppleanten Gustav Blix (M) välkommen till sammanträdet. |
2 § | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:35. |
§ 3 | Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats – proposition 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen – proposition 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess – skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. |
§ 4 | Ändring av sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 3 april 2014 börjar kl. 08.00. |
| |
§ 5 | Vallagsfrågor (KU22) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU22. SD-ledamoten en anmälde reservation. |
§ 6 | Minoritetsfrågor (KU24) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU24. S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |
Vid protokollet Justerat 2014-03-25 Peter Eriksson | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (kompletteringsval 2014-03-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:36 | ||||||||||||||
§ 1-5 | § 6 | § | § | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Peter Eriksson (MP) ordf. | x | x | ||||||||||||||
Per Bill (M) v. ordf. | - | - | ||||||||||||||
Björn von Sydow (S) | x | x | ||||||||||||||
Andreas Norlén (M) | x | x | ||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | x | x | ||||||||||||||
Lars Elinderson (M) | - | - | ||||||||||||||
Billy Gustafsson (S) | x | x | ||||||||||||||
Karl Sigfrid (M) | - | - | ||||||||||||||
Phia Andersson (S) | x | x | ||||||||||||||
Karin Granbom Ellison (FP) | - | - | ||||||||||||||
Hans Hoff (S) | x | x | ||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | x | x | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) | x | x | ||||||||||||||
Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14 | - | - | ||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | x | x | ||||||||||||||
Jonas Åkerlund (SD) | x | x | ||||||||||||||
Mia Sydow Mölleby (V) | x | x | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Cecilia Brinck (M) | x | x | ||||||||||||||
Marie Granlund (S) | ||||||||||||||||
Sedat Dogru (M) | x | x | ||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | ||||||||||||||||
Mats Johansson (M) | ||||||||||||||||
Per Svedberg (S) | ||||||||||||||||
Margareta B Kjellin (M) | ||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | ||||||||||||||||
Stefan Käll (FP) | ||||||||||||||||
Jan-Olof Larsson (S) | ||||||||||||||||
Åsa Torstensson (C) | o | x | ||||||||||||||
Jabar Amin (MP) | ||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | ||||||||||||||||
Valter Mutt (MP) | ||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||
Marianne Berg (V) | ||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||
Allan Widman (FP) | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||||||
Göran Lindell (C) | ||||||||||||||||
Thoralf Alfsson (SD) | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||||||
Gustav Blix (M) | x | x | ||||||||||||||
Montaser Eneim (M) tom 29/9-14 | x | x | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.