Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2013/14:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 |
DATUM | 2014-03-04 |
TID | 11.00-12.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Penningpolitiska experter Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef, och Robert Bergqvist, chefsekonom SEB, gav sin syn på den aktuella penningpolitiken. Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Anmälningar Tf kanslichefen anmälde följande Klartecken för tv sändning vid det öppna seminariet den 27 maj. Världsbankens vice president Joachim von Amsberg besöker stockholm torsdagen den 20 mars, Intresse av att träffa honom anmäls till kansliet. Sammanträdet den 11 mars ställs in. |
§ 3 | Justering av protokoll Protokoll nr 26 och 27 justerades. |
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 mars kl. 09.00. Då är det offentlig utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Karolina Ekholm i Skandiasalen. |
Vid protokollet Sylvia Fredlund Justeras Anna Kinberg Batra | |
RIKSDAGENS Närvaro- och Bilaga 1
FINANSUTSKOTT voteringsförteckning till protokoll
2013/14:28
Ledamöter | § 1 | § 2-5 | ||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Anna Kinberg Batra (M), ordförande | X | X | ||||||||||
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande | X | - | ||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | X | ||||||||||
Pia Nilsson (S) | - | - | ||||||||||
Göran Pettersson (M) | - | - | ||||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | X | ||||||||||
Peder Wachtmeister (M) | X | X | ||||||||||
Bo Bernhardsson (S) | X | X | ||||||||||
Carl B Hamilton (FP) | X | X | ||||||||||
Marie Nordén (S) | X | X | ||||||||||
Per Åsling (C) | X | - | ||||||||||
Sven-Erik Bucht (S) | X | X | ||||||||||
Staffan Anger (M) | X | X | ||||||||||
Per Bolund (MP) | X | X | ||||||||||
Anders Sellström (KD) | - | - | ||||||||||
Sven-Olov Sällström (SD) | X | X | ||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | O | O | ||||||||||
Ardalan Shekarabi (S) | X | X | ||||||||||
Edip Noyan (M) | O | O | ||||||||||
Maria Stenberg (S) | ||||||||||||
Edward Riedl (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | ||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (S) | ||||||||||||
Hans Ekström (S) | ||||||||||||
Roger Tiefensee (C) | ||||||||||||
Mats Pertoft ( MP) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Helena Leander (MP) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Jacob Johnson (V) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||
Anders Andersson (KD) | ||||||||||||
Robert Halef (KD) | X | X | ||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | ||||||||||||
Lotta Olsson (M) | X | X | ||||||||||
Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.