Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2013/14:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 |
DATUM | 2014-04-15 |
TID | 11.00-11.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25. | |
§ 2 | En effektivare kriminalisering av penningtvätt (JuU25) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt.
Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU25. | |
§ 3 | Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden (JuU26) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden. Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU26. | |
§ 4 | Skärpt straff för mord (JuU28) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:33 Skärpt straff för mord och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU28. MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 5 | En ny organisation för polisen (JuU23) Utskottet behandlade proposition 2013/14:110 En ny organisation för polisen och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Skärpt straff för dataintrång (JuU27) Utskottet behandlade proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och motion. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30) Utskottet beslutade att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:208 och motioner i de delar som berör civilutskottets beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 8 | Med fokus på unga Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisingsbacka m.fl. (S) yrkande 10 och 11. Ärendet bordlades. | |
§ 9 | Uppföljning och utvärdering Utskottet beslutade att uppdra åt utvärderings- och forskningssekretariatet att ta fram underlag till en förstudie om en uppföljning av den ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som trädde i kraft den 1 mars 2012 och som gav polisen en utvidgad befogenhet att leda förundersökningar mot personer som är under 18 år. Förstudien ska även omfatta myndigheternas tillämpning av 24 § samma lag, dvs. rätten för unga misstänkta att ha en offentlig försvarare. | |
§ 10 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2. | |
§ 11 | Övriga frågor Utskottet beslutade att kalla Justitieministern med anledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet. | |
§ 12 | Nästa sammanträde
| |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 29 april 2014 Morgan Johansson | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:26 | |||||||||||||||
§ 1-12 | § | § | § | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Morgan Johansson (S), ordf. | X | ||||||||||||||||
Johan Linander (C), vice ordf. | X | ||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | X | ||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (M) | X | ||||||||||||||||
Kerstin Haglö (S) | X | ||||||||||||||||
Anti Avsan (M) | X | ||||||||||||||||
Christer Adelsbo (S) | X | ||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | X | ||||||||||||||||
Anna Wallén (S) | - | ||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | X | ||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | X | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | X | ||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | X | ||||||||||||||||
Lena Olsson (V) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | O | ||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | ||||||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | |||||||||||||||||
Anneli Karlsson (S) | |||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | O | ||||||||||||||||
Christina Oskarsson (S) | |||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | |||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | |||||||||||||||||
Agneta Gille (S) | |||||||||||||||||
Emil Källström (C) | |||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | O | ||||||||||||||||
Eliza Roszkowska Öberg (M) | |||||||||||||||||
Mehmet Kaplan (MP) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||
Marianne Berg (V) | |||||||||||||||||
Maria Lundqvist-Brömster (FP) | |||||||||||||||||
Jan Ertsborn (FP) | |||||||||||||||||
Karin Nilsson (C) | |||||||||||||||||
Anton Abele (M) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||
Jens Holm (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.