Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2013/14:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 |
DATUM | 2014-04-10 |
TID | 10.00-10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:24. | |
§ 2 | Straffansvaret vid egenmäktighet med barn (JuU24) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU24. | |
§ 3 | Berättelse om verksamheten inom EU 2013 (JuU6y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:115 Berättelse om verksamheten inom EU 2013.
Utskottet justerade yttrande 2013/14:JuU6y. | |
§ 4 | Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Utskottet beslutade att inte avge yttrande. | |
§ 5 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2. | |
§ 6 | Övriga frågor Utskottet behandlade den fråga som väckts vid föregående sammanträde (prot. 2013/14:24) om att kalla Datainspektionen till utskottet. Utskottet beslutade att inte kalla Datainspektionen till utskottet. | |
§ 7 | Nästa sammanträde
| |
Vid protokollet Virpi Torkkola Justeras den 15 april 2014 Morgan Johansson | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:25 | |||||||||||||||
§ 1-2 | § | § | § | § | |||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Morgan Johansson (S), ordf. | X | ||||||||||||||||
Johan Linander (C), vice ordf. | X | ||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | - | ||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (M) | X | ||||||||||||||||
Kerstin Haglö (S) | X | ||||||||||||||||
Anti Avsan (M) | X | ||||||||||||||||
Christer Adelsbo (S) | X | ||||||||||||||||
Jan R Andersson (M) | X | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | X | ||||||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | - | ||||||||||||||||
Anna Wallén (S) | X | ||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (M) | - | ||||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | - | ||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | X | ||||||||||||||||
Richard Jomshof (SD) | X | ||||||||||||||||
Lena Olsson (V) | - | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Ann-Britt Åsebol (M) | X | ||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | O | ||||||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | |||||||||||||||||
Anneli Karlsson (S) | |||||||||||||||||
Pia Hallström (M) | X | ||||||||||||||||
Christina Oskarsson (S) | |||||||||||||||||
Camilla Waltersson Grönvall (M) | |||||||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | |||||||||||||||||
Roger Haddad (FP) | |||||||||||||||||
Agneta Gille (S) | |||||||||||||||||
Emil Källström (C) | |||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | X | ||||||||||||||||
Eliza Roszkowska Öberg (M) | |||||||||||||||||
Mehmet Kaplan (MP) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (KD) | |||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||
Marianne Berg (V) | X | ||||||||||||||||
Maria Lundqvist-Brömster (FP) | |||||||||||||||||
Jan Ertsborn (FP) | X | ||||||||||||||||
Karin Nilsson (C) | |||||||||||||||||
Anton Abele (M) | |||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||
Jens Holm (V) | |||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.