Protokoll utskottssammanträde 2013/14:24
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 |
DATUM | Tisdagen den 18 mars 2014 |
TID | 11.00 – 11.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
1. | Staten och det civila samhället Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om Riksrevisionens rapport Staten och det civila samhället. | |
2. | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23 | |
3. | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att aviserad proposition om Nystartszoner inte hinner avlämnas för behandling i riksdagen under våren. | |
4. | Internationella möten och inkommande besök Jessica Polfjärd (M) och Maria Stenberg (S) informerade om mötet med kommissionär Lázló Andor den 17 mars 2014. | |
5. | Övriga frågor Ingenting förekom under denna punkt. | |
6. | Nästa sammanträde Tisdagen den 25 mars kl. 11.00 | |
VID PROTOKOLLET Anna Malm JUSTERAS Jessica Polfjärd | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:24 | |||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||
Jessica Polfjärd (M) | X | ||||||||||||||||||||
Ylva Johansson (S) | – | ||||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | X | ||||||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (S) | X | ||||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | ||||||||||||||||||||
Maria Stenberg (S) | X | ||||||||||||||||||||
Gustav Nilsson (M) | X | ||||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (FP) | – | ||||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | ||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | X | ||||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | ||||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | – | ||||||||||||||||||||
Mehmet Kaplan (MP) | X | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | X | ||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | X | ||||||||||||||||||||
Josefin Brink (V) | – | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Jenny Petersson (M) | X | ||||||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | X | ||||||||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Christian Holm (M) | |||||||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | |||||||||||||||||||||
Ismail Kamil (FP) | X | ||||||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Abir Al-Sahlani (C) | |||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | |||||||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | |||||||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | O | ||||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | |||||||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | |||||||||||||||||||||
Esabelle Dingizian (MP) | |||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | |||||||||||||||||||||
Nina Larsson (FP) | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||
Göran Lindell (C) | |||||||||||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | |||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | |||||||||||||||||||||
Anton Abele (M) | |||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | ||||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande | x = Ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||
o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ) = Del av dagordningspunkten | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.