Protokoll utskottssammanträde 2013/14:23
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2013/14:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 |
DATUM | 2014–03–06 |
TID | 10.00–11.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. |
§ 2 | Information från branschorganisationer om energieffektiviseringsdirektivet Verkställande direktör Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, informationschef Mats Lindbäck, Bostadsrätterna, chef branschutveckling och företagande Johan Mossling, VVS Företagen, verkställande direktör Tommy Lenberg, Byggherrarna, verkställande direktör Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och energichef Roland Jonsson, HSB, lämnade synpunkter på genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet. |
§ 3 | Överläggning med regeringen Utskottet överlade med stadsrådet Anna-Karin Hatt om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 (KOM(2014) 15). Underlaget för behandlingen utgjordes av regeringens redovisade ståndpunkt i en faktapromemoria från Näringsdepartementet (2013/14:FPM56) (se bilaga 2). Vid besöket närvarade även politiskt sakkunnige Hannes Carl Borg, pressekreterare Jonas Johansson, ämnesråd Daniel Badman, kansliråd Truls Borgström samt departementssekreterarna Anna Karin Cederblad och Daniel Waluszewski, Näringsdepartementet. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian. S-, MP- och V-ledamöterna anmälde följande gemensamma avvikande menig: Alliansregeringens förslag på svensk linje om EU:s klimat- och energimål 2030 saknar helt de ambitioner som anstår ett land som vill ta ansvar för klimatfrågan och driva på utvecklingen i EU och världen. Vi anser att linjen i stället bör spegla högre ambitioner och utgå ifrån analysen att satsningar på förnybar energi och energieffektivisering säkrar ett effektivt klimatarbete samtidigt som det stärker utvecklingen med nya jobb. Våra respektive partier är sedan länge överens om att det krävs tre bindande och ambitiösa mål. Vi har skillnader i hur mycket högre ambitionsnivå som är nödvändig vilket vi också redovisar i partiernas respektive avvikande meningar. Tillsammans är vi dock överens om följande gemensamma uppfattning om regeringens ståndpunkt: Europaparlamentet har med bred majoritet beslutat förorda tre tydliga klimat- och energimål som ska genomföras av EU-länderna tillsammans – en linje som är betydligt mer ambitiös än kommissionens och regeringens. Om rådet lyssnar till Europaparlamentet sparas mycket tid som är viktigt både i arbetet att förbereda klimattoppmötet i Paris och för att få europeiska energiaktörer att investera i förnybar energi och energieffektivisering. Detta talar starkt för att Sverige bör driva på för att få rådet att samla sig kring en position med utgångspunkt utifrån vad parlamentet pekade ut, istället för att som nu förorda en urvattnad modell där målen för andelen förnybar energi och effektivisering inte görs bindande för medlemsstaterna. Sverige bör i detta sammanhang när det gäller utsläppsmål till 2030 förorda ett tydligt mål som gäller för utsläppen från EU och inte ett mål som inkluderar oklara utsläppsreduktioner utomlands. Även när det gäller målen för andelen förnybar energi och energieffektivisering anser vi att regeringens hållning är alltför passiv. S-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: För socialdemokraterna är det självklart att en svensk regering ska agera för ett kraftfullt klimatarbete både i Sverige och internationellt. Kommissionens förslag till nya klimatmål för 2030 innebär att EU sänker ambitionerna rejält för den gemensamma klimatpolitiken. Vi är djupt kritiska till att regeringen under hela processen motarbetat bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering. I en avgörande fråga för klimatet och EU:s ekonomiska utveckling har Sverige hittills lagt ner sin röst. Detta är märkligt eftersom det finns en bred politisk majoritet i Europaparlamentet som stödjer tre bindande mål: för utsläppsminskningar, för andelen förnybar energi och för energieffektivisering. För att vara pådrivande i det internationella klimatarbetet hade det krävts mer av den svenska regeringen. Att medvetet bromsa utvecklingen i EU är kortsiktigt och riskerar att försvaga Sveriges konkurrensförmåga. Därför borde det vara ett självklart svenskt intresse att driva på processen. Regeringen borde enligt vår uppfattning ha tagit ställning för ett för medlemsstaterna bindande utsläppsmål om en minskning på 50 procent till 2030 och utan att involvera trixande med utsläppskrediter. Vi företräder också ett, för medlemsstaterna bindande, ambitiöst mål på 40 procent förnybar energi i EU till 2030. Energisektorn står i dag för en betydande del av utsläppen i Europa och det krävs omfattande förändringar av medlemsstaternas energisystem för att klara detta. Det hållbara, fossilfria samhället är en möjlighet, men bara om de politiska ambitionerna inom klimat- och energiområdet förstärks. De insatser som krävs är inte bara bra för klimatet och för människors hälsa, de är även betydelsefulla för konkurrenskraften. Genom satsningar på investeringar i morgondagens teknik, infrastruktur och förnybar energi blir det enklare för både människor och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som fler jobb skapas. Vi anser också att det behövs ett ambitiöst bindande mål för energieffektivisering i EU till 2030. Energieffektivisering, i form av både energibesparingar och smartare energianvändning är viktiga medel för att nå ett hållbart samhälle. Att energianvändningen ökar innebär att utvecklingen går åt fel håll, och det är tydligt att dagens styrmedel inte räcker till. Vi anser att rådet bör uppdra till kommissionen att återkomma med ett förslag på ett ambitiöst bindande mål för energieffektivisering för 2030. Att Europaparlamentet har föreslagit ett mål på 40 procent energieffektivisering till 2030 bör beaktas i sammanhanget. Vidare är det viktigt att inte betrakta energieffektiviseringsåtgärder som kostnader, utan som lönsamma investeringar, som dessutom minskar såväl sårbarhet som elkostnader för både hushållen och industrin. MP-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Miljöpartiet röstade i Europaparlamentet för att EU ska ha tre bindande klimatmål till 2030: 60 procent minskade utsläpp, 45 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering. Vi menar att detta är vad Sveriges regering borde ha drivit, och att man liksom andra länder som redan tidigt i processen försökt påverka kommissionens förslag i progressiv riktning borde ha drivit detta redan från början. I detta sena skede, när regeringen genom sin saktfärdighet minskat sina möjligheter att påverka, bedömer vi dock att den position som läggs fram i den gemensamma rödgröna avvikande meningen är den mest strategiska. Energisektorn står i dag för en betydande del av utsläppen i Europa och det krävs omfattande förändringar av medlemsstaternas energisystem. Som drivkraft för detta anser jag att det behövs ett bindande mål om 45 procent förnybar energi till 2030. Det för medlemsländerna icke bindande målet om 27 procent förnybar energi som kommissionen föreslagit och som den svenska regeringen ställt sig bakom är så lågt satt att det skulle innebära att den förnybara energin byggs ut i långsammare takt än under de senaste åren. Om utvecklingen skulle fortsätta som i dag skulle EU nå över 40 procent förnybar energi till 2030.
För att nå ett hållbart samhälle krävs dessutom större fokus på energieffektivisering, i form av både energibesparingar och smartare energianvändning. Jag står därför alltså också bakom ett bindande mål om 40 procent energieffektivisering. Båda dessa mål bör vara bindande på medlemsstatsnivå. Det bör här också poängteras att kommissionens egen analys pekar på att detta inte bara skulle minska hotet mot klimatet utan även leda till många nya jobb, minskat beroende av importerad gas och kolkraft, lägre energikostnader och bättre folkhälsa. Energieffektiviserings-åtgärder bör för övrigt inte ses som kostnader, utan som lönsamma investeringar som minskar sårbarheten och elkostnaderna för såväl hushållen som industrin. SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening: En för Sverigedemokraterna central uppfattning är att eventuella bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser inte får äventyra vare sig de enskilda nationernas eller hushållens ekonomi. Jag anser att energieffektivisering är en angelägen åtgärd men att den i första hand bör skötas nationellt och på marknadsmässiga villkor. Förutsättningarna är alltför olika i EU:s medlemsstater för att gemensamma normer och system ska kunna appliceras. Mot den bakgrunden välkomnar jag att kommissionen i dagsläget inte föreslår några mål för energieffektivisering. Samtidigt ser jag det som bekymmersamt att sådana mål eventuellt kan bli aktuella på sikt. Beroendet av fossila bränslen, i första hand kol, måste enligt min uppfattning brytas på sikt. Jag är dock inte alls övertygad om att ett mål för andelen förnybar energi är den mest framkomliga vägen. Kärnkraften bör i stället tillåtas spela en större roll i EU:s fortsatta arbete med att minska växthusgasutsläppen. Att som nu ösa subventioner över förnybar energiproduktion med tveksam nytta som exempelvis vindkraft, solkraft och biodrivmedel är inte effektivt. V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Den borgerliga regeringens agerande under hela processen med framtagandet av klimat- och energimålen för 2030 har varit passiv och avvaktande samt stundtals rent kontraproduktiv (som i vurmandet för internationella krediter). Andra jämförbara länder har spelat in konkreta krav till kommissionen i syfte att förbättra målsättningarna. Den svenska regeringen har suttit tyst. Den svenska positionen i förhållande till kommissionens förslag om en ram för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 är ännu en missad möjlighet för Sverige att verka för att EU för en mer ambitiös klimat- och energipolitik. Regeringens förslag innebär inte någon skärpning av kommissionens förslag och på det energipolitiska området ser jag det som en stor besvikelse att regeringen inte driver kraven på konkreta och mer ambitiösa mål för förnybar energi och för energieffektivisering. Europa behöver länder som går före och tar klimatansvar. Därför lägger Vänsterpartiet fram följande mål på det energipolitiska området: All energiproduktion ska vara förnybar till 2050. Till 2030 ska energiproduktionen bestå av minst 45 procent förnybar energi. Vidare vill jag och Vänsterpartiet även ålägga alla verksamheter att energieffektivisera sin verksamhet med 40 procent till 2030. Givet att världens utsläpp fortsätter att öka och att Europa historiskt sett står för en stor del av den totala utsläppsmängden är detta att betrakta som minimikrav. Detta är målsättningar som företrädare för Vänsterpartiet också har framfört i Europaparlamentet. |
§ 4 | Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 (NU29) Utskottet fortsatte granskningen av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 (KOM(2014) 15). Ärendet bordlades. |
§ 5 | En tydligare naturgasreglering (NU17) Utskottet behandlade proposition 2013/14:74 om en tydligare naturgasreglering. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Näringspolitiska frågor (NU12) Utskottet behandlade motioner om näringspolitiska frågor. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Mineralpolitiska frågor (NU14) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 14 justerades. Reservation anmäldes vid punkt 1 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av V-ledamoten, vid punkt 2 av MP- och V-ledamöterna, vid punkt 3 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av SD-ledamoten, dels av V-ledamoten, vid punkt 4 av S-, MP- och V-ledamöterna, vid punkt 5 av MP-ledamoten, vid punkt 6 av MP- och V-ledamöterna, vid punkt 7 av MP- och V-ledamöterna, vid punkt 8 dels av S-ledamöterna, dels av MP- och V-ledamöterna, vid punkt 9 av MP-ledamoten, vid punkt 10 dels av S-ledamöterna, dels av MP- och V-ledamöterna, vid punkt 11 av V-ledamoten. |
§ 8 | Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 mars 2014 kl. 11.00. |
Vid protokollet Bibi Junttila Justeras den 11 mars 2014 Mats Odell | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:23 | ||||||||||||||
§ 1-5 | § 6 | § 7-9 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Mats Odell (KD), ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Eriksson (MP), vice ordf. | ||||||||||||||||
Lars Hjälmered (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | X | X | X | |||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (S) | X | X | X | |||||||||||||
Olof Lavesson (M) | X | X | X | |||||||||||||
Krister Örnfjäder (S) | X | X | X | |||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Eva Flyborg (FP) | ||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | X | |||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | ||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | |||||||||||||
Anna Hagwall (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Kent Persson (V) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | X | X | ||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||||||
Johan Johansson (M) | O | O | X | |||||||||||||
Berit Högman (S) | X | X | X | |||||||||||||
Johan Forssell (M) | ||||||||||||||||
Marie Nordén (S) | ||||||||||||||||
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) | ||||||||||||||||
Sven-Erik Bucht (S) | ||||||||||||||||
Anna Steele (FP) | X | X | X | |||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | ||||||||||||||||
Erik A Eriksson (C) | ||||||||||||||||
Lise Nordin (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||
Esabelle Dingizian (MP) | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||||
Christer Adelsbo (S) | ||||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | ||||||||||||||||
Hans Backman (FP) | ||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | ||||||||||||||||
Karin Nilsson (C) | ||||||||||||||||
Lena Asplund (M) | ||||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | ||||||||||||||||
Anders Ahlgren (C) | O | X | X | |||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.