Protokoll utskottssammanträde 2013/14:23
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2013/14:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 |
DATUM | 2014-01-30 |
TID | Kl.10.30-11.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1. Kommunala frågor (FiU26) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. Tid för inlämnande av reservationer och yttranden bestämdes till fredag kl.13:00. § 2. Information om det ekonomiska läget Generaldirektör Mats Wikström ESV och medarbetare från avdelningen analys och prognoser: Matts Karlson, Svante Hallman, Ann-Sofie Öberg. Samt generaldirektör Mats Dillén och Erik Höglin, chef för enheten offentliga finanser KI. Ledamöternas frågor besvarades. § 3. Anmälningar Den preliminära ärende- och sammanträdesplanen godkändes. Kanslichefen tog upp anmälningar till parlamentarikerbesöket från Tanzania den 6 februari. Fredrik Olovsson (S) är värd för lunch och efterföljande möte. Intresserade ledamöter ombads kontakta kansliet. Utskottet beslutade att anmäla Göran Pettersson (M) till ett OECD-möte i Paris den 27 februari. § 4. Övriga frågor Ordföranden tackade Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Pia Nilsson (S) för ett väl genomfört seminarium om regeringens resultatuppföljning till riksdagen som hölls onsdagen den 29 januari. § 5. Justering av protokoll § 6. Nästa sammanträde | |
| |
Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Anna Kinberg Batra | |
RIKSDAGENS
Närvaro- och
Bilaga 1
FINANSUTSKOTT voteringsförteckning till protokoll
2013/14: 23
Ledamöter | §1 | §2 | §3-6 | |||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Anna Kinberg Batra (M), ordförande | X | X | X | |||||||||
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande | X | X | X | |||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | X | - | - | |||||||||
Pia Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||
Göran Pettersson (M) | X | X | X | |||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | X | X | |||||||||
Peder Wachtmeister (M) | X | X | X | |||||||||
Bo Bernhardsson (S) | X | X | X | |||||||||
Carl B Hamilton (FP) | X | X | X | |||||||||
Marie Nordén (S) | - | - | - | |||||||||
Per Åsling (C) | X | X | X | |||||||||
Sven-Erik Bucht (S) | X | X | X | |||||||||
Staffan Anger (M) | X | X | X | |||||||||
Per Bolund (MP) | X | X | X | |||||||||
Anders Sellström (KD) | X | X | X | |||||||||
Sven-Olov Sällström (SD) | X | X | X | |||||||||
Ulla Andersson (V) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | O | X | X | |||||||||
Ardalan Shekarabi (S) | X | X | X | |||||||||
Edip Noyan (M) | O | O | O | |||||||||
Maria Stenberg (S) | ||||||||||||
Edward Riedl (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | ||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (S) | ||||||||||||
Gunnar Andrén (FP) | O | O | - | |||||||||
Hans Ekström (S) | ||||||||||||
Roger Tiefensee (C) | ||||||||||||
Mats Pertoft ( MP) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Helena Leander (MP) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Jacob Johnson (V) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | ||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||
Anders Andersson (KD) | ||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | ||||||||||||
Lotta Olsson (M) | O | O | O | |||||||||
Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.