Protokoll utskottssammanträde 2013/14:23
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 |
DATUM | Torsdagen den 13 mars 2014 |
TID | 10.00 – 10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
1. | Arbetsmiljö (AU5) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU5. S-, M-, MP-, FP-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde särskilt yttrande. | |
2. | Arbetsrätt (AU6) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU6 S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. | |
3. | Arbetslöshetsförsäkringen (AU7) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
4. | Gymnasial lärlingsanställning (AU3y) Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över Gymnasial lärlingsanställning (prop. 2013/14:80 och motioner). Utskottet beslutade att avge ett yttrande. Ärendet föredrogs och bordlades. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. | |
5. | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22 | |
6. | Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. | |
7. | Internationella möten och inkommande besök Ingenting förekom under denna punkt. | |
8. | Övriga frågor Ingenting förekom under denna punkt. | |
9. | Nästa sammanträde Tisdagen den 18 mars kl. 11.00 | |
VID PROTOKOLLET Anna Malm JUSTERAS Jessica Polfjärd | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:22 | |||||||||||||||||||
1. | 2. – 9. | ||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||
Jessica Polfjärd (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Ylva Johansson (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | – | – | |||||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Maria Stenberg (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Gustav Nilsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Christer Nylander (FP) | X | X | |||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | O | X | |||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | – | – | |||||||||||||||||||
Mehmet Kaplan (MP) | X | X | |||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||
Josefin Brink (V) | – | – | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Jenny Petersson (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | O | O | |||||||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | X | X | |||||||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Christian Holm (M) | |||||||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | |||||||||||||||||||||
Ismail Kamil (FP) | O | O | |||||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Abir Al-Sahlani (C) | |||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | |||||||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | |||||||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | O | O | |||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | |||||||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | |||||||||||||||||||||
Esabelle Dingizian (MP) | |||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | |||||||||||||||||||||
Nina Larsson (FP) | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||
Göran Lindell (C) | X | O | |||||||||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | |||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | |||||||||||||||||||||
Anton Abele (M) | |||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | X | |||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande | x = Ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||
o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ) = Del av dagordningspunkten | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.