Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:22
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 |
DATUM | Tisdagen den 11 mars 2014 |
TID | 11.00–12.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
1. | Arbetsmiljö (AU5) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. | |
2. | Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 Generaldirektören Claes Stråth informerade om avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 m.m. | |
3. | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:21 | |
4. | Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt.
| |
5. | Internationella möten och inkommande besök Ingenting förekom under denna punkt. | |
6. | Övriga frågor Ingenting förekom under denna punkt. | |
7. | Nästa sammanträde Torsdagen den 13 mars kl. 10.00 | |
VID PROTOKOLLET Anna Malm JUSTERAS Jessica Polfjärd | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:22 | |||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. – 7. | |||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||||
Jessica Polfjärd (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Ylva Johansson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | – | – | – | ||||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Katarina Brännström (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Maria Stenberg (S) | – | – | – | ||||||||||||||||||
Gustav Nilsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Christer Nylander (FP) | O | O | O | ||||||||||||||||||
Ann-Christin Ahlberg (S) | X | x) | – | ||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (C) | O | X | X | ||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Hanif Bali (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Mehmet Kaplan (MP) | X | – | – | ||||||||||||||||||
Andreas Carlson (KD) | – | – | – | ||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) | X | ||||||||||||||||||||
Josefin Brink (V) | – | – | – | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Jenny Petersson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Kerstin Nilsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Lotta Finstorp (M) | |||||||||||||||||||||
Ingemar Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Christian Holm (M) | |||||||||||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | |||||||||||||||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||||||||||||||
Arhe Hamednaca (S) | |||||||||||||||||||||
Ismail Kamil (FP) | X | X | X | ||||||||||||||||||
Kristina Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||
Abir Al-Sahlani (C) | |||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | |||||||||||||||||||||
Marta Obminska (M) | |||||||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | |||||||||||||||||||||
Christina Höj Larsen (V) | |||||||||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | |||||||||||||||||||||
Helene Petersson i Stockaryd (S) | |||||||||||||||||||||
Esabelle Dingizian (MP) | |||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | |||||||||||||||||||||
Nina Larsson (FP) | |||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||
Göran Lindell (C) | X | ||||||||||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | |||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | |||||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | |||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | X | ||||||||||||||||||||
Anton Abele (M) | |||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | |||||||||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||
Ali Esbati (V) | X | X | X | ||||||||||||||||||
N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande | x = Ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||
o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande | ) = Del av dagordningspunkten | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.