Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2013/14:21
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 |
DATUM | 2014-03-18 |
TID | 11.00–11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Ordföranden hälsade suppleanten Johnny Skalin (SD) välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet.
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. | |
§ 2 | Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att
| |
§ 3 | Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (SkU24) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:76 och motioner samt yttrande från försvarsutskottet. Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU24. S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | |
§ 4 | Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12) (SkU21) Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2013/14:88. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 mars 2014 kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 25 mars 2014 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:21 | ||||||||||||||
§ | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Henrik von Sydow (M), ordf. | X | |||||||||||||||
Leif Jakobsson (S), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Ulf Berg (M) | X | |||||||||||||||
Hannah Bergstedt (S) | X | |||||||||||||||
Lena Asplund (M) | X | |||||||||||||||
Christina Oskarsson (S) | X | |||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | X | |||||||||||||||
Hans Olsson (S) | X | |||||||||||||||
Gunnar Andrén (FP) | X | |||||||||||||||
Peter Persson (S) | X | |||||||||||||||
Karin Nilsson (C) | X | |||||||||||||||
Anders Karlsson (S) | O | |||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | X | |||||||||||||||
Mats Pertoft (MP) | X | |||||||||||||||
Lars Gustafsson (KD) | X | |||||||||||||||
Thoralf Alfsson (SD) | ||||||||||||||||
Jacob Johnson (V) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Lars Beckman (M) | O | |||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | X | |||||||||||||||
Anette Åkesson (M) | O | |||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | ||||||||||||||||
Metin Ataseven (M) | ||||||||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||||||
Isabella Jernbeck (M) | ||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||
Anna Steele (FP) | ||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | ||||||||||||||||
Erik A Eriksson (C) | ||||||||||||||||
Jonas Eriksson (MP) | ||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||
Annika Lillemets (MP) | ||||||||||||||||
Anders Sellström (KD) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | X | |||||||||||||||
Kent Persson (V) | ||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (S) |
| |||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | ||||||||||||||||
Per-Ingvar Johnsson (C) | ||||||||||||||||
Stellan Bojerud (SD) | ||||||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||||||
Annelie Enochson (KD) | ||||||||||||||||
Stefan Käll (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
2013-06-01 | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.