Protokoll utskottssammanträde 2013/14:20
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2013/14:20
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 |
DATUM | 2014-03-13 |
TID | 9.30-9.50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. |
§ 2 | Planering och byggande (CU10) Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU10. S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde |
§ 3 | Fastighetsrätt (CU18) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU18. S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. S- och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 4 | En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning (CU21) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:58. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU21. |
§ 5 | Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån (CU15) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:44. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU15. |
§ 6 | Inkomna EU dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen. |
§ 7 | Inkommen skrivelse En inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckningen. | |
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 mars 2014 kl. 9.30. | |
Vid protokollet Hana Svecova Justeras den 20 mars 2014 Veronica Palm | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:20 | ||||||||||||||
§ 1-8 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Veronica Palm (S), ordf. | X | |||||||||||||||
Nina Lundström (FP), vice ordf. | X | |||||||||||||||
Oskar Öholm (M) | X | |||||||||||||||
Eva Bengtson Skogsberg (M) | X | |||||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | X | |||||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | |||||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | X | |||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | – | |||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | |||||||||||||||
Katarina Köhler (S) | X | |||||||||||||||
Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417 | – | |||||||||||||||
Yilmaz Kerimo (S) | X | |||||||||||||||
Jessika Vilhelmsson (M) | X | |||||||||||||||
Jan Lindholm (MP) | X | |||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | |||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | |||||||||||||||
Marianne Berg (V) | O | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Thomas Finnborg (M) | X | |||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | O | |||||||||||||||
Bino Drummond (M) | O | |||||||||||||||
Clas-Göran Carlsson (S) | ||||||||||||||||
Ulrika Karlsson i Uppsala (M) tjl. t.o.m. 140314 | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||||
Cecilia Brinck (M) | ||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | ||||||||||||||||
Ann Arleklo (S) | ||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 140403 | ||||||||||||||||
Magnus Ehrencrona (MP) | ||||||||||||||||
Margareta B Kjellin (M) | ||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||||||
Yvonne Andersson (KD) | ||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | X | |||||||||||||||
Jan Ertsborn (FP) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||
Anders Sellström (KD) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||
Anders Åkesson (C) | ||||||||||||||||
Anna Steele (FP) | ||||||||||||||||
Karin Östring Bergman (C) | O | |||||||||||||||
Helén Andersson (C) | X | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.