Protokoll utskottssammanträde 2013/14:16
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2013/14:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 16 |
DATUM | 2013-12-05 |
TID | 10:30-10:45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar Kanslichefen anmälde följande: Vid årsskiftet kommer finansutskottet att börja nyttja den nya digitala mötestjänsten. Med anledning av detta kommer alla ordinarie ledamöter och aktiva suppleanter i utskottet att få ett e-postmeddelande från IT. Ledamöterna uppmanades att följa instruktionerna i detta meddelande. Anna Hedborg kommer till utskottets sammanträde den 16 januari 2014. Kammarkansliets rättsutredning om rambeslutsmodellen och utskottsinitiativ är nu klar (delades). |
§ 2 | Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Utskottet fortsatte behandlingen av behandlingen av proposition 2013:14:1 . Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU2. S, MP, SD och V anmälde särskilda yttranden. |
§ 3 | Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4) Utskottet fortsatte behandlingen av behandlingen av proposition 2013:14:1 . Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU4. |
§ 4 | Kommissionens arbetsprogram för 2014 (FiU4y) Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över kommissionens arbetsprogram 2014.
|
§ 5 | Nästa sammanträde Torsdag den 12 december kl. 8:00. |
Vid protokollet Madeleine Orvelius Justeras Anna Kinberg Batra | |
RIKSDAGENS
Närvaro- och
Bilaga 1
FINANSUTSKOTT voteringsförteckning till protokoll
2013/14: 16
Ledamöter | ||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |
Anna Kinberg Batra (M), ordförande | X | |||||||||||
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande | X | |||||||||||
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) | - | |||||||||||
Pia Nilsson (S) | X | |||||||||||
Göran Pettersson (M) | X | |||||||||||
Jörgen Hellman (S) | X | |||||||||||
Peder Wachtmeister (M) | X | |||||||||||
Bo Bernhardsson (S) | X | |||||||||||
Carl B Hamilton (FP) | X | |||||||||||
Marie Nordén (S) | X | |||||||||||
Per Åsling (C) | X | |||||||||||
Sven-Erik Bucht (S) | X | |||||||||||
Staffan Anger (M) | X | |||||||||||
Per Bolund (MP) | X | |||||||||||
Anders Sellström (KD) | X | |||||||||||
Sven-Olov Sällström (SD) | X | |||||||||||
Ulla Andersson (V) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Jörgen Andersson (M) | X | |||||||||||
Agneta Karlsson (S) | O | |||||||||||
Edip Noyan (M) | ||||||||||||
Maria Stenberg (S) | ||||||||||||
Edward Riedl (M) | ||||||||||||
Peter Persson (S) | ||||||||||||
Finn Bengtsson (M) | ||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (S) | ||||||||||||
Gunnar Andrén (FP) | ||||||||||||
Hans Ekström (S) | ||||||||||||
Roger Tiefensee (C) | ||||||||||||
Mats Pertoft ( MP) | ||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||
Helena Leander (MP) | ||||||||||||
Emma Henriksson (KD) | ||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||
Jacob Johnson (V) | ||||||||||||
Adnan Dibrani (S) | ||||||||||||
Johan Pehrson (FP) | O | |||||||||||
Emil Källström (C) | O | |||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||
Anders Andersson (KD) | ||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||
Monica Green (S) | ||||||||||||
Torbjörn Björlund (V) | ||||||||||||
Lotta Olsson (M) | O | |||||||||||
Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.