Protokoll utskottssammanträde 2013/14:12
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2013/14:12
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 |
DATUM | 2014-01-23 |
TID | 9.30-9.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. | |
§ 2 | Hyresrätt m.m. (CU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU9. S-, MP-, SD och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. | |
§ 3 | Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar (CU13) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:34. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU13. | |
§ 4 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 januari 2014 kl. 09.30. | |
Vid protokollet Hana Svecova Justeras den 30 januari 2014 Veronica Palm | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2013/14:12 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-4 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||
Veronica Palm (S), ordf. | X | X | X | |||||||||||||
Nina Lundström (FP), vice ordf. | – | – | – | |||||||||||||
Oskar Öholm (M) | X | X | X | |||||||||||||
Eva Bengtson Skogsberg (M) | X | O | X | |||||||||||||
Carina Ohlsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Marta Obminska (M) | X | X | X | |||||||||||||
Hillevi Larsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
Katarina Köhler (S) | X | O | O | |||||||||||||
Ola Johansson (C) | – | – | – | |||||||||||||
Yilmaz Kerimo (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jessika Vilhelmsson (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jan Lindholm (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Marianne Berg (V) | O | O | O | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Thomas Finnborg (M) | O | O | O | |||||||||||||
Lars Eriksson (S) | O | X | X | |||||||||||||
Bino Drummond (M) | O | X | O | |||||||||||||
Clas-Göran Carlsson (S) | ||||||||||||||||
Ulrika Karlsson i Uppsala (M) tjl. t.o.m. 140314 | ||||||||||||||||
Elin Lundgren (S) | ||||||||||||||||
Cecilia Brinck (M) | ||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||||
Lars Tysklind (FP) | X | X | X | |||||||||||||
Ann Arleklo (S) | ||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||||
Magnus Ehrencrona (MP) | ||||||||||||||||
Margareta B Kjellin (M) | ||||||||||||||||
Agneta Börjesson (MP) | ||||||||||||||||
Yvonne Andersson (KD) | ||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | X | X | X | |||||||||||||
Jan Ertsborn (FP) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||
Anders Sellström (KD) | ||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||
Anders Åkesson (C) | X | X | X | |||||||||||||
Anna Steele (FP) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.