Protokoll utskottssammanträde 2004/05:8
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2004/05:8
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:8 |
DATUM | 2004-10-28 |
TID | 10.00-11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns. |
§ 2 | Motionsyrkanden som överlämnats från andra utskott Anmäls dels protokollsutdrag 2004/05:3.9 från lagutskottet med belut att till finansutskottet överlämna motionerna2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. (c) yrk. 1 2004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) yrk. 1-3 2004/05:L251 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrk. 1 2004/05:L257 av Anders Sjölund (m) yrk. 1, 3 2004/05:L274 av Inger René m.fl. (m) yrk. 1-2 2004/05:L322 av Hans Backman (fp) 2004/05:L323 av Yvonne Ångström (m) 2004/05:L324 av Solveig Hellquist (fp) 2004/05:L337 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) yrk. 6 2004/05:L372 av Roger Tiefensee (c) yrk. 1 2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 29 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 3 2004/05:N408 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrk. 3 2004/05:N413 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrk. 5 dels yttrande SfU1y från socialförsäkringsutskottet med beslut att överlämna motion2004/05:Sf357 av Fredrik Reinfeld m.fl.(m) yrk. 14, dels yttrande BoU1y från bostadsutskottet med beslut att överlämna motion2004/05:Bo235 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 6. Utskotten beslutar att överlämna motionerna under förutsättning av att finansutskottet medger detta. Finansutskottet beslutar att motta motionsyrkandena. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 3 | Motionsyrkande till näringsutskottet Finansutskottet beslutar att - under förutsättning av näringsutskottets medgivande - till näringsutskottet överlämna motion 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 4 | Inkomna skrivelser Anmäls skrivelser från - Svenska Bankföreningen med anledning av motionsförslag om företagsinteckning, - Kommunstyrelsen i Trelleborg med anledning av förslag ibudgetpropositionen om en nedläggning av tingsrätten i Trelleborg. |
§ 5 | Offentlig utfrågning Kanslichefen sammanfattar diskussionen från föregående sammanträde om hur den offentliga utfrågningen torsdagen den 10 februari 2005 om offentlig upphandling bör anordnas. Diskuteras förslag på medverkande i utfrågningen. Ordföranden föreslår att utskottet beslutar att uppdra åt kansliet att ta kontakt med företrädare för Konkurrensverket, Nämnden för offentlig upphandling (NOU), Kommun- och landstingsförbunden och PIST (Privata Initativ i Statlig Tjänst) samt att ledamöter som har ytterligare förslag på deltagare vidarebefordrar dessa förslag till kansliet. Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag. |
§ 6 | Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1) Fortsätter behandlingen av dels budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena 1-17 och 27-36,dels redog. RRS1,dels de ekonomisk-politiska budgetmotionerna,dels motioner väckta under allmänna motionstiden (se förteckning i protokoll 7),dels motionsyrkanden i ärendet som under beredningen överlämnats av andra utskott (se § 2 ovan)Ärendet bordläggs.
|
§ 7 | Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2004 Fortsätter behandlingen av budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena 18-26 och 37. Ärendet bordläggs.
|
§ 8 | Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 (FiU6) Föredras och behandlas förslag till betänkande 2004/05:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003. Utskottet beslutar enligt förslaget och justerar betänkandet. Reservationer anmäls mot utskottets förslag om 1. Överskott i pensionssystemet, punkt 3 (v), 2. Nya riktlinjer för AP-fondernas placeringar, punkt 5 (v, mp), 3. Etik- och miljöhänsyn i AP-fondernas placeringsverksamhet, punkt 6 (mp) samt 4. Avveckling av Sjätte AP-fonden, punkt 7 (fp). Tid för inlämnande av reservationer bestäms till fredag 29 oktober kl. 15.00. |
§ 9 | Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (FiU13) Föredras och behandlas förslag till betänkande 2004/05:FiU13 Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004. Utskottet beslutar enligt förslaget och justerar betänkandet. Reservationer anmäls mot utskottets förslag om 1. Insatser för barn och unga i statsbudgeten, punkt 1 (m) och 2. Barnbilaga i budgetpropositionen, punkt 2 (v, mp). Tid för inlämnande av reservationer bestäms till fredag 29 oktober kl. 15.00. |
§ 10 | Justering av protokoll Justeras protokoll från finansutskottets sammanträden den 21 och 26 oktober 2004. |
§ 10 | Tack till ordföranden Vice ordföranden framför utskottets tack till Sven-Erik Österberg för att han under sin tid som ordförande lett utskottets arbete på ett för både ledamöter och kansli mycket uppskattat sätt och önskar lycka till på den nya posten som biträdande finansminister. Ordföranden tackar ledamöterna och kansliet för en intressant och givande tid i utskottet och uttalar sin förhoppning om ett fortsatt gott samarbete med utskottet i samband med de kommande uppgifterna i Finansdepartementet. |
Vid protokollet
Dagmar Åsander-Falkkloo Justeras
Arne Kjörnsberg |
Bilagor
1 Närvaro- och voteringsförteckning
FINANSUTSKOTTET 28/10 | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:8 | |||||||||||||||
§§ 1-5 | § 6- | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Sven-Erik Österberg (s), ordf. | x | x | |||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) vice ordf. | x | x | |||||||||||||||
Carin Lundberg (s) | x | x | |||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | x | - | |||||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | x | x | |||||||||||||||
Kjell Nordström (s) | - | - | |||||||||||||||
Mats Odell (kd) | x | x | |||||||||||||||
Lars Bäckström (v) | x | x | |||||||||||||||
Agneta Ringman (s) | x | x | |||||||||||||||
Gunnar Axén (m) | x | x | |||||||||||||||
Bo Bernhardsson (s) | x | x | |||||||||||||||
Christer Nylander (fp) | x | x | |||||||||||||||
Roger Tiefensee (c) | x | x | |||||||||||||||
Hans Hoff (s) | x | x | |||||||||||||||
Tomas Högström (m) | - | - | |||||||||||||||
Agneta Gille (s) | x | x | |||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | x | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Tommy Ternemar (s) | |||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (m) | x | x | |||||||||||||||
Gunnar Nordmark (fp) | 0 | x | |||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||||
Alf Eriksson (s) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | |||||||||||||||||
Siv Holma (v) | x | x | |||||||||||||||
Vakant (s) | |||||||||||||||||
Ulf Sjösten (m) | |||||||||||||||||
Susanne Eberstein (s) | |||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||||
Jörgen Johansson (c) | |||||||||||||||||
Lars Johansson (s) | |||||||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||||
Per-Olov Svensson (s) | |||||||||||||||||
Peter Eriksson (mp) | |||||||||||||||||
Marita Aronson (fp) | |||||||||||||||||
Lars Leijonborg (fp) | |||||||||||||||||
Stefan Attefall (kd) | |||||||||||||||||
Claes Västerteg (c) | |||||||||||||||||
Mikael Johansson (mp) | |||||||||||||||||
Marie Engström (v) | |||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.